C43 - WashJet® Spray Nozzles, High Impact Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle Type and Spray Angle | Capacity Size |
Capacity (liters per minute)* |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 MEG | 1/4 MEG | 1/4 MEG-SSTC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 80 | 100 | 140 | 170 | 200 | |
| • | • | • | • | • | 13 | 13.3 | 14.8 | 17.5 | 18.7 | 19.9 | 23 | 27 | 30 | 35 | 39 | 42 | ||||||||||||||||
| • | • | • | 14 | 14.3 | 16.0 | 18.9 | 20 | 21 | 25 | 29 | 32 | 38 | 42 | 45 | ||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | 15.3 | 17.1 | 20 | 22 | 23 | 26 | 31 | 34 | 40 | 45 | 48 | |||||||
| • | • | • | 16 | 16.3 | 18.2 | 22 | 23 | 24 | 28 | 33 | 36 | 43 | 48 | 52 | ||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 18 | 18.3 | 21 | 24 | 26 | 28 | 32 | 37 | 41 | 49 | 53 | 58 | ||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 54 | 59 | 64 | ||||||||||||
| • | • | • | • | • | 25 | 25 | 28 | 34 | 36 | 38 | 44 | 51 | 57 | 67 | 74 | 81 | ||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 30 | 31 | 34 | 40 | 43 | 46 | 53 | 61 | 68 | 81 | 89 | 97 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | 35 | 36 | 40 | 47 | 50 | 54 | 62 | 71 | 80 | 94 | 104 | 113 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 40 | 41 | 46 | 54 | 58 | 61 | 71 | 82 | 91 | 108 | 119 | 129 | ||||||||||||||||
| • | • | • | • | 50 | 51 | 57 | 67 | 72 | 76 | 88 | 102 | 114 | 135 | 149 | 161 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | 60 | 61 | 68 | 81 | 86 | 92 | 106 | 122 | 137 | 162 | 178 | 193 | |||||||||||||||||
| • | 70 | 71 | 80 | 94 | 101 | 107 | 124 | 143 | 160 | 189 | 208 | 226 | ||||||||||||||||||||
| • | 80 | 82 | 91 | 108 | 115 | 122 | 141 | 163 | 182 | 216 | 238 | 258 | ||||||||||||||||||||
| • | 90 | 92 | 103 | 121 | 130 | 138 | 159 | 183 | 205 | 243 | 267 | 290 | ||||||||||||||||||||
|
†0° = Solid Stream. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||||||||
| Nozzle Type and Spray Angle | Capacity Size |
Capacity (liters per minute)* |
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 WEG | 1/4 WEG | ||||||||||||||||||||||||
| 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 80 | 100 | 140 | 170 | 200 | |
| • | • | • | 03 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 04 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 8.2 | 9.1 | 10.8 | 11.9 | 12.9 | |||
| • | • | • | • | • | • | 045 | 4.6 | 5.1 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.9 | 9.2 | 10.3 | 12.1 | 13.4 | 14.5 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 05 | 5.1 | 5.7 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.8 | 10.2 | 11.4 | 13.5 | 14.9 | 16.1 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 055 | 5.6 | 6.3 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 9.7 | 11.2 | 12.5 | 14.8 | 16.3 | 17.7 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 06 | 6.1 | 6.8 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | 10.6 | 12.2 | 13.7 | 16.2 | 17.8 | 19.3 | ||||
| • | • | 065 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 11.5 | 13.3 | 14.8 | 17.5 | 19.3 | 21 | ||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 07 | 7.1 | 8.0 | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.0 | 18.9 | 21 | 23 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 08 | 8.2 | 9.1 | 10.8 | 11.5 | 12.2 | 14.1 | 16.3 | 18.2 | 22 | 24 | 26 | ||||
| • | • | • | • | 085 | 8.7 | 9.7 | 11.5 | 12.3 | 13.0 | 15.0 | 17.3 | 19.4 | 23 | 25 | 27 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 09 | 9.2 | 10.3 | 12.1 | 13.0 | 13.8 | 15.9 | 18.3 | 21 | 24 | 27 | 29 | ||||
| • | 095 | 9.7 | 10.8 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 16.8 | 19.4 | 22 | 26 | 28 | 31 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | 10.2 | 11.4 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 17.7 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | ||||
| • | 15 | 15.3 | 17.1 | 20 | 22 | 23 | 26 | 31 | 34 | 40 | 45 | 48 | |||||||||||||
| • | 16 | 16.3 | 18.2 | 22 | 23 | 24 | 28 | 33 | 36 | 43 | 48 | 52 | |||||||||||||
| • | 20 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 41 | 46 | 54 | 59 | 64 | |||||||||||||
| • | 30 | 31 | 34 | 40 | 43 | 46 | 53 | 61 | 68 | 81 | 89 | 97 | |||||||||||||
|
†0° = Solid Stream. |
|||||||||||||||||||||||||

