C30 - FloodJet® Spray Nozzles, Wide Angle Spray
Performance Data
K
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 0.5 | 1.5 | 4 | ||
| • | .25 | .43 | – | – | – | – | .11 | .14 | .16 | .20 | .23 | – | 83 | 117 | |||||
| • | .50 | .58 | – | – | – | – | .23 | .28 | .32 | .39 | .46 | – | 89 | 122 | |||||
| • | .75 | .74 | – | – | – | .29 | .34 | .42 | .48 | .59 | .68 | – | 106 | 125 | |||||
| • | 1 | .84 | – | – | – | .38 | .46 | .56 | .64 | .79 | .91 | – | 103 | 128 | |||||
| • | 1.5 | 1.0 | – | – | .48 | .57 | .68 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 73 | 103 | 125 | |||||
| • | • | 2 | 1.2 | – | – | .64 | .76 | .91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 83 | 113 | 129 | ||||
| • | • | 2.5 | 1.3 | – | .72 | .81 | .95 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 98 | 122 | 133 | ||||
| • | • | 3 | 1.4 | – | .86 | .97 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 86 | 112 | 126 | ||||
| • | 4 | 1.7 | – | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 97 | 123 | 132 | |||||
| • | • | 5 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 114 | 128 | 142 | ||||
| • | • | 7.5 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 101 | 119 | 134 | ||||
| • | • | 10 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 115 | 133 | 145 | ||||
| • | • | 12 | 2.9 | 2.4 | 3.5 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 128 | 139 | 153 | ||||
| • | • | 15 | 3.3 | 3.1 | 4.3 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 98 | 113 | 123 | ||||
| • | • | 18 | 3.6 | 3.7 | 5.2 | 5.8 | 6.9 | 8.2 | 10.1 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 106 | 120 | 131 | ||||
| • | • | 20 | 3.8 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 110 | 122 | 133 | ||||
| • | 22 | 3.9 | 4.5 | 6.3 | 7.1 | 8.4 | 10.0 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 20 | 113 | 125 | 136 | |||||
| • | 24 | 4.1 | 4.9 | 6.9 | 7.7 | 9.2 | 10.9 | 13.4 | 15.5 | 19.0 | 22 | 115 | 131 | 144 | |||||
| • | 27 | 4.4 | 5.5 | 7.8 | 8.7 | 10.3 | 12.3 | 15.1 | 17.4 | 21 | 25 | 119 | 135 | 148 | |||||
| • | 30 | 4.6 | 6.1 | 8.6 | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 100 | 110 | 121 | |||||
| • | 35 | 5.0 | 7.1 | 10.1 | 11.3 | 13.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 105 | 118 | 128 | |||||
| • | • | 40 | 5.3 | 8.2 | 11.5 | 12.9 | 15.3 | 18.2 | 22 | 26 | 32 | 36 | 111 | 126 | 136 | ||||
| • | 45 | 5.6 | 9.2 | 13.0 | 14.5 | 17.2 | 21 | 25 | 29 | 36 | 41 | 115 | 130 | 140 | |||||
| • | 50 | 5.9 | 10.2 | 14.4 | 16.1 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 117 | 131 | 140 | |||||
| • | 60 | 6.5 | 12.2 | 17.3 | 19.3 | 23 | 27 | 34 | 39 | 47 | 55 | 120 | 134 | 142 | |||||
| • | 70 | 7.0 | 14.3 | 20 | 23 | 27 | 32 | 39 | 45 | 55 | 64 | 123 | 137 | 146 | |||||
| • | 80 | 7.5 | 16.3 | 23 | 26 | 31 | 36 | 45 | 52 | 63 | 73 | 127 | 138 | 149 | |||||
| • | 90 | 8.1 | 18.3 | 26 | 29 | 34 | 41 | 50 | 58 | 71 | 82 | 120 | 133 | 140 | |||||
| • | 100 | 8.5 | 20 | 29 | 32 | 38 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 123 | 136 | 145 | |||||
| • | 110 | 8.9 | 22 | 32 | 35 | 42 | 50 | 61 | 71 | 87 | 100 | 125 | 138 | 148 | |||||
| • | 120 | 9.3 | 24 | 35 | 39 | 46 | 55 | 67 | 77 | 95 | 109 | 129 | 143 | 150 | |||||
| • | 140 | 10.0 | 29 | 40 | 45 | 53 | 64 | 78 | 90 | 111 | 128 | 118 | 127 | 135 | |||||
| • | 160 | 10.7 | 33 | 46 | 52 | 61 | 73 | 89 | 103 | 126 | 146 | 121 | 130 | 137 | |||||
| • | 180 | 11.4 | 37 | 52 | 58 | 69 | 82 | 101 | 116 | 142 | 164 | 124 | 133 | 139 | |||||
| • | 210 | 12.3 | 43 | 61 | 68 | 80 | 96 | 117 | 135 | 166 | 191 | 128 | 139 | 145 | |||||
| • | 300 | 14.8 | 61 | 86 | 97 | 114 | 137 | 168 | 193 | 237 | 274 | 110 | 128 | 135 | |||||
| • | 450 | 18.0 | 92 | 130 | 145 | 172 | 205 | 251 | 290 | 355 | 410 | 118 | 132 | 138 | |||||

