B8 - FullJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Dimensions and Weights
| Standard | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Length (mm) |
Dia. (mm) |
Hex. (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
G (F) |
1/8 | 31 | – | 14.3 | .03 |
| 1/4 | 37.5 | – | 17.5 | .04 | ||
| 3/8 | 46 | – | 20.6 | .07 | ||
| 1/2 | 57 | – | 25.4 | .17 | ||
![]() |
GG (M) |
1/8 | 32.5 | – | 14.3 | .02 |
| 1/4 | 39.5 | – | 17.5 | .04 | ||
| 3/8 | 47 | – | 20.6 | .07 | ||
| 1/2 | 56.5 | – | 25.4 | .17 | ||
![]() |
H Bar Stock (F) |
3/4 | 55.5 | 32 | – | .21 |
| 1 | 70 | 38 | – | .37 | ||
![]() |
H Cast (F) |
1-1/4 | 87.5 | 53 | – | .57 |
| 1-1/2 | 103 | 59 | – | .80 | ||
| 2 | 138 | 76 | – | 1.7 | ||
| 2-1/2 | 175 | 87 | – | 2.2 | ||
| 3 | 196 | 105 | – | 2.7 | ||
| 4 | 243 | 138 | – | 8.2 | ||
| 5 | 311 | 172 oct. | – | 17.3 | ||
| 6 | 365 | 203 oct. | – | 24.1 | ||
| 8 | 470 | 241 oct. | – | 41.8 | ||
![]() |
H Polypropylene (F) |
1-1/2 | 103 | 59.5 | – | .06 |
| 2 | 134 | 71.4 | – | .10 |
Based on largest/heaviest version of each type.
| Standard | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Length (mm) |
Dia. (mm) |
Hex. (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
HF (Flange) |
4 | 207 | 229 | – | 12.3 |
| 5 | 269 | 254 | – | 16.4 | ||
| 6 | 321 | 279 | – | 22.3 | ||
| 8 | 423 | 343 | – | 48.2 | ||
| 10 | 527 | 406 | – | 78.6 | ||
![]() |
HH (M) |
1/8 | 22.2 | 12.7 dia. | – | .03 |
| 1/4 | 23 | 14 dia. | – | .01 | ||
| 3/8 | 30 | 17 dia. | – | .03 | ||
| 1/2 | 35 | 21 dia. | – | .04 | ||
| 3/4 | 40.5 | 27 | – | .10 | ||
| 1 | 53 | 33 | – | .20 |
Based on largest/heaviest version of each type.
| Wall- Mounted |
Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Length (mm) |
Dia. (mm) |
Hex. (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
GD (F) |
1/8 | 35.5 | – | 14.3 | .03 |
| 1/4 | 41 | – | 17.5 | .04 | ||
| 3/8 | 46 | – | 20.6 | .07 | ||
| 1/2 | 56 | – | 25.4 | .13 | ||
![]() |
GGD (M) |
1/8 | 37 | – | 14.3 | .03 |
| 1/4 | 43.5 | – | 17.5 | .04 | ||
| 3/8 | 47 | – | 20.6 | .07 | ||
| 1/2 | 55 | – | 25.4 | .13 | ||
![]() |
HD (F) |
3/4 | 54 | 32 | – | .17 |
| 1 | 68.5 | 38 | – | .40 | ||
| 1-1/4 | 86 | 48 | – | .68 | ||
| 1-1/2 | 103 | 57 | – | 1.1 | ||
| 2 | 129 | 70 | – | 2.0 | ||
| 2-1/2 | 159 | 83 | – | 3.2 | ||
| 3 | 186 | 102 | – | 5.8 |
Based on largest/heaviest version of each type.











