B6 - FullJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Nozzle Type | Capacity Size |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Max. Free Passage Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||||||||
| Standard Type |
Wall Mounted |
Angle | |||||||||||||||||||||||
| G | GG | H | HH | GD | HD | GGD | GA | GGA | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0.5 | 1.5 | 6 | ||||
| 1-1/4 | • | 6 | 7.4 | 6.4 | 21 | 23 | 27 | 38 | 44 | 53 | 60 | 72 | 78 | 92 | 48 | 50 | 44 | ||||||||
| • | • | 10 | 9.6 | 6.4 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 64 | 67 | 58 | ||||||||
| • | • | 12 | 10.7 | 6.4 | 42 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 145 | 155 | 183 | 66 | 70 | 60 | ||||||||
| • | 14 | 12.3 | 6.4 | 49 | 54 | 63 | 89 | 102 | 123 | 140 | 169 | 181 | 214 | 77 | 80 | 70 | |||||||||
| • | 16 | 12.7 | 7.9 | 56 | 62 | 72 | 102 | 116 | 140 | 160 | 193 | 207 | 244 | 73 | 76 | 66 | |||||||||
| • | 20 | 15.1 | 7.9 | 69 | 77 | 90 | 128 | 146 | 175 | 200 | 241 | 259 | 305 | 90 | 93 | 81 | |||||||||
| 1-1/2 | • | • | 10 | 9.5 | 8.7 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 48 | 50 | 44 | |||||||
| • | • | 16 | 12.7 | 8.7 | 56 | 62 | 72 | 102 | 116 | 140 | 160 | 193 | 207 | 244 | 72 | 74 | 64 | ||||||||
| • | • | 20 | 14.3 | 8.7 | 69 | 77 | 90 | 128 | 146 | 175 | 200 | 241 | 259 | 305 | 74 | 76 | 66 | ||||||||
| • | • | 30† | 18.3 | 10.3 | 104 | 115 | 135 | 191 | 218 | 263 | 300 | 362 | 389 | 458 | 91 | 94 | 82 | ||||||||
| 2 | • | 17 | 12.7 | 11.1 | 59 | 65 | 76 | 108 | 124 | 149 | 170 | 205 | 220 | 259 | 49 | 50 | 44 | ||||||||
| • | • | 30 | 17.3 | 11.1 | 104 | 115 | 135 | 191 | 218 | 263 | 300 | 362 | 389 | 458 | 72 | 74 | 64 | ||||||||
| • | • | 35 | 19.2 | 11.1 | 122 | 135 | 157 | 223 | 255 | 307 | 350 | 422 | 453 | 534 | 75 | 77 | 68 | ||||||||
| • | • | 40 | 21.0 | 11.1 | 139 | 154 | 180 | 255 | 291 | 351 | 401 | 483 | 518 | 611 | 78 | 80 | 70 | ||||||||
| • | • | 50† | 23.8 | 14.3 | 174 | 192 | 225 | 319 | 364 | 439 | 501 | 603 | 648 | 763 | 83 | 85 | 75 | ||||||||
| • | • | 60† | 28.6 | 14.3 | 208 | 231 | 269 | 383 | 437 | 526 | 601 | 724 | 777 | 916 | 98 | 100 | 86 | ||||||||
| 2-1/2 | • | • | 25 | 15.1 | 14.3 | 87 | 96 | 112 | 159 | 182 | 219 | 250 | 302 | 324 | 382 | 49 | 50 | 44 | |||||||
| • | • | 50 | 22.2 | 14.3 | 174 | 192 | 225 | 319 | 364 | 439 | 501 | 603 | 648 | 763 | 72 | 74 | 64 | ||||||||
| • | • | 60 | 24.6 | 14.3 | 208 | 231 | 269 | 383 | 437 | 526 | 601 | 724 | 777 | 916 | 76 | 78 | 68 | ||||||||
| • | • | 70 | 28.6 | 14.3 | 243 | 269 | 314 | 446 | 510 | 614 | 701 | 845 | 907 | 1068 | 79 | 82 | 72 | ||||||||
| • | 80 | 28.6 | 17.5 | 278 | 308 | 359 | 510 | 582 | 702 | 801 | 965 | 1036 | 1221 | 86 | 88 | 77 | |||||||||
| • | 90 | 30.2 | 17.5 | 312 | 346 | 404 | 574 | 655 | 790 | 901 | 1086 | 1166 | 1374 | 95 | 97 | 84 | |||||||||
| 3 | • | • | 42 | 19.1 | 17.5 | 146 | 162 | 189 | 268 | 306 | 368 | 421 | 507 | 544 | 641 | 49 | 50 | 44 | |||||||
| • | • | 80 | 27.8 | 17.5 | 278 | 308 | 359 | 510 | 582 | 702 | 801 | 965 | 1036 | 1221 | 81 | 84 | 73 | ||||||||
| • | • | 90 | 30.2 | 17.5 | 312 | 346 | 404 | 574 | 655 | 790 | 901 | 1086 | 1166 | 1374 | 86 | 89 | 77 | ||||||||
| • | • | 100 | 32.5 | 17.5 | 347 | 385 | 449 | 638 | 728 | 877 | 1001 | 1207 | 1295 | 1526 | 92 | 95 | 83 | ||||||||
| • | 110 | 33.3 | 18.2 | 382 | 423 | 494 | 702 | 801 | 965 | 1102 | 1327 | 1425 | 1679 | 86 | 89 | 77 | |||||||||
| • | • | 120 | 34.9 | 20.6 | 417 | 462 | 539 | 765 | 874 | 1053 | 1202 | 1448 | 1554 | 1832 | 102 | 105 | 89 | ||||||||
|
Maximum Free Passage Diameter is the maximum diameter as listed of foreign matter that can pass through the nozzle without clogging. †These capacity sizes are not available for H in polypropylene. |
|||||||||||||||||||||||||

