B5 - FullJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Nozzle Type | Capacity Size |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Max. Free Passage Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||||||||
| Standard Type |
Wall Mounted |
Angle | |||||||||||||||||||||||
| G | GG | H | HH | GD | HD | GGD | GA | GGA | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0.5 | 1.5 | 6 | ||||
| 1/8 | • | • | • | • | • | 1 | .79 | .64 | .29 | .33 | .38 | .54 | .62 | .74 | .85 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | – | 58 | 53 | ||||
| • | • | • | 1.5 | 1.2 | .64 | .44 | .49 | .57 | .81 | .93 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 52 | 65 | 59 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 2 | 1.2 | 1.0 | .59 | .65 | .76 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 43 | 50 | 46 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | 3 | 1.5 | 1.0 | .88 | .98 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 52 | 65 | 59 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | 3.5 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 43 | 50 | 46 | |||
| • | • | 3.9 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.3 | 5.1 | 77 | 84 | 79 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 5 | 2.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 52 | 65 | 59 | |||
| • | • | 6.1 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | 69 | 74 | 68 | ||||||||
| 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 6.5 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 8.4 | 45 | 50 | 46 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | 10 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 10.2 | 11.0 | 13.0 | 58 | 67 | 61 | |||
| • | • | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 12.8 | 13.7 | 16.2 | 69 | 74 | 68 | ||||||||
| 3/8 | • | • | • | • | • | • | • | 9.5 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 5.9 | 7.1 | 8.1 | 9.7 | 10.4 | 12.3 | 45 | 50 | 46 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | 15 | 3.6 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 12.7 | 15.4 | 16.5 | 19.4 | 64 | 67 | 61 | |||
| • | • | 20 | 4.0 | 2.8 | 5.9 | 6.5 | 7.6 | 10.8 | 12.4 | 14.9 | 17.0 | 20 | 22 | 26 | 76 | 80 | 73 | ||||||||
| • | • | • | • | • | 22 | 4.5 | 2.8 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 18.7 | 23 | 24 | 28 | 87 | 90 | 82 | |||||
| 1/2 | • | • | • | • | • | • | 16 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 5.2 | 6.1 | 8.7 | 9.9 | 11.9 | 13.6 | 16.4 | 17.6 | 21 | 48 | 50 | 46 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | 25 | 4.6 | 3.2 | 7.4 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 26 | 27 | 32 | 64 | 67 | 61 | |||
| • | • | • | • | 32 | 5.2 | 3.6 | 9.4 | 10.4 | 12.2 | 17.3 | 19.8 | 24 | 27 | 33 | 35 | 41 | 72 | 75 | 68 | ||||||
| • | • | • | • | • | 40 | 6.2 | 3.6 | 11.8 | 13.1 | 15.2 | 22 | 25 | 30 | 34 | 41 | 44 | 52 | 88 | 91 | 83 | |||||
| • | • | 50 | 6.7 | 4.0 | 14.7 | 16.3 | 19.1 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 55 | 65 | 91 | 94 | 86 | ||||||||
| 3/4 | • | • | • | 2.5 | 4.9 | 4.4 | 8.7 | 9.6 | 11.2 | 15.9 | 18.2 | 22 | 25 | 30 | 32 | 38 | 48 | 50 | 46 | ||||||
| • | • | • | 4.0 | 6.4 | 4.4 | 13.9 | 15.4 | 18.0 | 26 | 29 | 35 | 40 | 48 | 52 | 61 | 67 | 70 | 63 | |||||||
| • | • | • | 7.0 | 9.5 | 5.2 | 24 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 84 | 91 | 107 | 89 | 92 | 84 | |||||||
| 1 | • | • | • | 4.2 | 6.0 | 5.6 | 14.6 | 16.2 | 18.9 | 27 | 31 | 37 | 42 | 51 | 54 | 64 | 48 | 50 | 46 | ||||||
| • | • | • | 7.0 | 8.3 | 5.6 | 24 | 27 | 31 | 45 | 51 | 61 | 70 | 84 | 91 | 107 | 67 | 68 | 62 | |||||||
| • | • | 8.0 | 9.5 | 5.6 | 28 | 31 | 36 | 51 | 58 | 70 | 80 | 97 | 104 | 122 | 72 | 81 | 82 | ||||||||
| • | • | 10 | 11.9 | 5.6 | 35 | 38 | 45 | 64 | 73 | 88 | 100 | 121 | 130 | 153 | 78 | 90 | 94 | ||||||||
| • | • | 12 | 11.9 | 6.4 | 42 | 46 | 54 | 77 | 87 | 105 | 120 | 145 | 155 | 183 | 89 | 92 | 84 | ||||||||
|
Maximum Free Passage Diameter is the maximum diameter as listed of foreign matter that can pass through the nozzle without clogging. |
|||||||||||||||||||||||||

