B28 - FullJet® Spray Nozzles, Narrow Angle Spray 15°/30°
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | ||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Nozzle Type | Capacity Size |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||
| G-15 | GG-15 | H-15 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 0.7 | 3 | 7 | |||
| 1/8 | • | • | 1507 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 6.2 | 7.1 | 13 | 15 | 15 | |
| • | • | 1514 | 2.4 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 10.1 | 12.4 | 14.3 | 13 | 15 | 15 | ||
| 1/4 | • | • | 1530 | 3.2 | 5.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 22 | 26 | 31 | 13 | 15 | 15 | |
| 3/8 | • | • | 1550 | 4.4 | 9.5 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 36 | 44 | 51 | 13 | 15 | 15 | |
| 1/2 | • | • | 1590 | 5.6 | 17.2 | 25 | 29 | 36 | 41 | 50 | 54 | 65 | 79 | 92 | 13 | 15 | 15 | |
| 3/4 | • | 15150 | 7.5 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 108 | 132 | 153 | 13 | 15 | 15 | ||
| 1 | • | 15280 | 9.9 | 53 | 78 | 90 | 111 | 128 | 156 | 169 | 202 | 247 | 285 | 13 | 15 | 15 | ||
| 1-1/4 | • | 15430 | 12.3 | 82 | 120 | 139 | 170 | 196 | 240 | 259 | 310 | 380 | 438 | 14 | 15 | 15 | ||
| 1-1/2 | • | 15630 | 15.1 | 120 | 176 | 203 | 249 | 288 | 352 | 381 | 455 | 557 | 643 | 14 | 15 | 15 | ||
| 2 | • | 151150 | 20.2 | 219 | 321 | 371 | 454 | 524 | 642 | 694 | 829 | 1015 | 1172 | 14 | 15 | 15 | ||
| 2-1/2 | • | 151750 | 24.6 | 334 | 489 | 564 | 691 | 798 | 977 | 1055 | 1261 | 1545 | 1784 | 14 | 15 | 15 | ||
| 3 | • | 152500 | 29.4 | 477 | 698 | 806 | 987 | 1140 | 1396 | 1508 | 1802 | 2207 | 2548 | 14 | 15 | 15 | ||
| 4 | • | 154500 | 39.7 | 858 | 1256 | 1451 | 1777 | 2051 | 2513 | 2714 | 3244 | 3973 | 4587 | 14 | 15 | 15 | ||
| 5 | • | 157000 | 48.8 | 1335 | 1954 | 2257 | 2764 | 3191 | 3908 | 4222 | 5046 | 6180 | 7136 | 14 | 15 | 15 | ||
| *At the stated pressure in bar. | ||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Nozzle Type | Capacity Size |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||
| G-30 | GG-30 | HH-30 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 1 | 3 | 7 | |||
| 1/8 | • | • | 3001.4 | .79 | .32 | .39 | .45 | .55 | .64 | .78 | .84 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 17 | 30 | 31 | |
| • | • | 3002.5 | .79 | .57 | .70 | .81 | .99 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 17 | 30 | 32 | ||
| • | • | 3004 | 1.2 | .91 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 26 | 30 | 32 | ||
| • | • | 3007 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 6.2 | 7.1 | 23 | 30 | 30 | ||
| 1/4 | • | • | 3009 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | 23 | 30 | 30 | |
| 3/8 | • | • | 3014 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 10.1 | 12.4 | 14.3 | 25 | 30 | 30 | |
| 1/2 | • | • | 3030 | 3.2 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 22 | 26 | 31 | 26 | 30 | 31 | |
| 3/4 | • | • | 3050 | 4.4 | 11.4 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 36 | 44 | 51 | 26 | 30 | 31 | |
| 1 | • | 3070 | 5.2 | 16.0 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 50 | 62 | 71 | 27 | 30 | 30 | ||
| • | 30100 | 6.4 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 72 | 88 | 102 | 27 | 30 | 30 | |||
| 1-1/4 | • | 30150 | 7.5 | 34 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 108 | 132 | 153 | 27 | 30 | 30 | ||
| • | 30200 | 8.7 | 46 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 144 | 177 | 204 | 27 | 30 | 30 | |||
| 1-1/2 | • | 30250 | 9.5 | 57 | 70 | 81 | 99 | 114 | 140 | 151 | 180 | 221 | 255 | 27 | 30 | 30 | ||
| • | 30300 | 10.3 | 68 | 84 | 97 | 118 | 137 | 168 | 181 | 216 | 265 | 306 | 27 | 30 | 30 | |||
| 2 | • | 30350 | 11.1 | 80 | 98 | 113 | 138 | 160 | 195 | 211 | 252 | 309 | 357 | 28 | 30 | 30 | ||
| • | 30400 | 11.9 | 91 | 112 | 129 | 158 | 182 | 223 | 241 | 288 | 353 | 408 | 28 | 30 | 30 | |||
| • | 30500 | 13.5 | 114 | 140 | 161 | 197 | 228 | 279 | 302 | 360 | 441 | 510 | 28 | 30 | 30 | |||
| 2-1/2 | • | 30600 | 14.7 | 137 | 168 | 193 | 237 | 274 | 335 | 362 | 432 | 530 | 612 | 28 | 30 | 30 | ||
| • | 30700 | 15.9 | 160 | 195 | 226 | 276 | 319 | 391 | 422 | 505 | 618 | 714 | 28 | 30 | 30 | |||
| • | 301000 | 19.1 | 228 | 279 | 322 | 395 | 456 | 558 | 603 | 721 | 883 | 1019 | 28 | 30 | 30 | |||
| • | 301100 | 19.8 | 251 | 307 | 355 | 434 | 501 | 614 | 663 | 793 | 971 | 1121 | 28 | 30 | 30 | |||
| • | 301200 | 20.6 | 274 | 335 | 387 | 474 | 547 | 670 | 724 | 865 | 1059 | 1223 | 28 | 30 | 30 | |||

