top banner
top banner
B16 - UniJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
D
*At the stated pressure in bar.
Body
Inlet
Conn.
(in.)
Orifice
Disc No. –
Core No.
Orifice
Dia.
Nom.
(mm)
Capacity
(liters per minute)*
Spray
Angle
(°)*
0.7 1.5 2 3 4 6 7 10 15 20 1.5 3 6
1/4 D1-31 .79 .31 .41 .49 .59 .67 .80 .92 1.0 1.2 1.4 49 47 43
D1.5-31 .91 .39 .51 .63 .76 .86 1.0 1.2 1.3 1.6 1.8 57 65 53
D2-31 1.0 .45 .59 .72 .86 .98 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 62 63 61
D3-31 1.2 .49 .64 .80 .95 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.2 63 65 63
D1-33 .79 .32 .42 .46 .56 .64 .78 .90 .98 1.2 1.4 27 32 35
D1.5-33 .91 .42 .55 .63 .75 .85 1.0 1.2 1.3 1.6 1.9 37 43 45
D2-33 1.0 .47 .62 .78 .95 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 45 52 55
D3-33 1.2 .57 .75 .95 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.5 2.8 48 54 57
D4-33 1.6 .78 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 3.3 3.7 50 56 61
D1-35 .79 .30 .39 .48 .58 .65 .78 .90 .97 1.2 1.3 19 23 26
D1.5-35 .91 .41 .54 .63 .76 .85 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 23 27 29
D2-35 1.0 .53 .70 .83 .99 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 40 44 47
D3-35 1.2 .58 .76 .98 1.2 1.3 1.6 1.8 2.0 2.4 2.8 45 50 52
D4-35 1.6 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.8 3.2 3.5 4.2 4.8 68 70 71
D5-35 2.0 1.3 1.7 2.2 2.6 3.0 3.6 4.1 4.5 5.5 6.3 67 69 71
D2-56 1.0 .80 .98 1.1 1.4 1.6 1.8 2.2 2.5 14 17
D3-56 1.2 1.1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 3.0 3.4 20 23
D4-56 1.6 1.3 1.8 2.2 2.5 3.1 3.6 4.0 4.8 5.6 20 26 29
D5-56 2.0 1.4 1.8 2.5 3.0 3.5 4.3 4.9 5.5 6.7 7.8 26 32 34
D6-56 2.4 2.2 2.8 3.7 4.5 5.3 6.5 7.5 8.5 10.2 11.9 34 39 41
D7-56 2.8 2.9 3.8 4.9 6.0 6.9 8.5 9.8 11.0 13.5 15.6 45 52 54
D8-56 3.2 3.7 4.9 6.2 7.6 8.8 10.8 12.4 13.9 17.0 19.6 52 57 59
D10-56 4.0 5.1 6.7 8.6 10.6 12.2 15.0 17.3 19.3 24 27 62 65 67
TG
*At the stated pressure in bar.
Body
Inlet
Conn.
(in.)
Capacity
Size
Orifice
Dia.
Nom.
(mm)
Max.
Free
Passage
Dia.
(mm)
Capacity
(liters per minute)*
Spray
Angle
(°)*
0.4 0.5 0.7 1.5 2 3 4 6 7 10 0.5 1.5 6
1/4 .3 .51 .41 .16 .19 .22 .25 .31 .33 .39 50 61
.4 .56 .46 .22 .25 .30 .34 .41 .44 .52 56 63
.5 .61 .51 .27 .31 .37 .42 .51 .55 .65 56 63
.6 .69 .51 .32 .37 .45 .51 .61 .66 .78 54 62
.7 .76 .51 .38 .43 .52 .59 .72 .77 .91 54 63
1 .94 .64 .54 .62 .74 .85 1.0 1.1 1.3 58 53
2 1.19 1.0 .76 1.1 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.6 50 46
3 1.57 1.0 1.1 1.6 1.9 2.2 2.5 3.1 3.3 3.9 65 59
3.5 1.70 1.3 1.3 1.9 2.2 2.6 3.0 3.6 3.8 4.5 50 46
5 2.08 1.3 1.9 2.7 3.1 3.7 4.2 5.1 5.5 6.5 65 59
6.5 2.38 1.6 1.9 2.1 2.5 3.5 4.0 4.8 5.5 6.7 7.1 8.4 45 50 46
10 3.18 1.6 2.9 3.3 3.8 5.4 6.2 7.4 8.5 10.2 11.0 13.0 58 67 61