F39 - Pressure Spray Set-ups, External Mix, VMAU Series
Performance Data
VMAU
| *At the stated pressure in bar. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Spray Set-up No. |
Spray Set-up Consists of Fluid and Air Cap Combination |
Air Capacity* | Liquid Capacity* |
Atom. Air Press. |
Water Press. |
Spray Coverage (cm) at
Indicated Distance from Nozzle Fan Air Pressure |
||||||||||||||||||||
| Press. | Capacity | Press. |
Cap. l/h |
0 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Atomizing Air l/min |
Fan Air l/min |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||
| SUVM67 | Fluid
Cap VMF2850 + Air Cap VMA67255-60 |
0.7 1 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5 6 |
12.5 15 17.5 23 29 36 42 48 55 61 |
61 76 93 125 156 187 215 244 272 301 |
0.2 0.3 0.7 1 1.5 |
8 10.5 15 18 21 |
0.7 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 12.7 | 17.8 | 22.9 | 35.6 | 22.9 | 30.5 | 30.5 | 22.9 | 25.4 | 30.5 | – | – | – | – | – | – |
| 0.7 | – | – | – | 21.6 | 27.9 | 38.1 | 30.5 | 38.1 | 53.3 | 38.1 | 45.7 | 48.3 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1.5 | – | – | – | – | – | – | 25.4 | 30.5 | 40.6 | 35.6 | 45.7 | 58.4 | 38.1 | 48.3 | 58.4 | – | – | – | ||||||||
| 1.5 | 0.2 | 6.4 | 7.6 | 11.4 | 15.2 | 17.8 | 22.9 | 19.1 | 22.9 | 27.9 | 20.3 | 25.4 | 33 | 14.0 | 16.5 | 20.3 | 20.3 | 22.9 | 30.5 | |||||||
| 0.7 | – | – | – | 15.2 | 20.3 | 27.9 | 22.9 | 27.9 | 38.1 | 30.5 | 38.1 | 48.3 | 27.9 | 30.5 | 35.6 | 27.9 | 30.5 | 30.5 | ||||||||
| 1.5 | – | – | – | 17.8 | 22.9 | 30.5 | 25.4 | 30.5 | 43.2 | 33 | 43.2 | 50.8 | 35.6 | 43.2 | 50.8 | 43.2 | 50.8 | 58.4 | ||||||||
| 2 | 0.2 | 6.4 | 7.6 | 11.4 | 12.7 | 15.2 | 20.3 | 15.2 | 20.3 | 22.9 | 20.3 | 25.4 | 33 | 12.7 | 14.0 | 16.5 | 17.8 | 20.3 | 25.4 | |||||||
| 0.7 | – | – | – | 12.7 | 17.8 | 25.4 | 20.3 | 27.9 | 38.1 | 27.9 | 35.6 | 48.3 | 22.9 | 27.9 | 30.5 | 22.9 | 25.4 | 30.5 | ||||||||
| 1.5 | – | – | – | – | – | – | 20.3 | 27.9 | 35.6 | 27.9 | 35.6 | 48.3 | 30.5 | 40.6 | 48.3 | 40.6 | 50.8 | 55.9 | ||||||||
| 3 | 0.2 | 6.4 | 8.9 | 12.7 | 10.2 | 12.7 | 19.1 | 12.7 | 17.8 | 25.4 | 20.3 | 22.9 | 27.9 | 14.0 | 16.5 | 20.3 | 17.8 | 22.9 | 27.9 | |||||||
| 0.7 | 5.1 | 7.6 | 11.4 | 11.4 | 14.0 | 20.3 | 17.8 | 20.3 | 27.9 | 22.9 | 30.5 | 40.6 | 22.9 | 25.4 | 29.2 | 27.9 | 33 | 38.1 | ||||||||
| 1.5 | – | – | – | 11.4 | 15.2 | 22.9 | 17.8 | 22.9 | 34.3 | 25.4 | 30.5 | 40.6 | 25.4 | 31.8 | 40.6 | 33 | 45.7 | 53.3 | ||||||||
| 4 | 0.2 | 6.4 | 8.9 | 14.0 | 10.2 | 11.4 | 17.8 | 12.7 | 15.2 | 20.3 | 17.8 | 22.9 | 27.9 | 14.0 | 16.5 | 19.1 | 17.8 | 22.9 | 27.9 | |||||||
| 0.7 | 6.4 | 8.9 | 14.0 | 11.4 | 12.7 | 19.1 | 15.2 | 17.8 | 24.1 | 20.3 | 27.9 | 33 | 16.5 | 22.9 | 27.9 | 20.3 | 25.4 | 30.5 | ||||||||
| 1.5 | 5.1 | 7.6 | 11.4 | 10.2 | 14.0 | 20.3 | 15.2 | 20.3 | 25.4 | 20.3 | 27.9 | 35.6 | 22.9 | 27.9 | 38.1 | 25.4 | 35.6 | 40.6 | ||||||||
| SUVM113A | Fluid
Cap VMF3578 + Air Cap VMA113289-60 |
0.7 1 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5 6 |
44 55 67 90 113 134 156 179 198 219 |
100 126 151 203 253 300 348 396 439 487 |
0.2 0.3 0.7 1 1.5 |
13.5 17.5 25 30 35 |
0.7 | 0.2 | – | – | – | 20.3 | 26.7 | 35.6 | 25.4 | 33 | 43.2 | 20.3 | 25.4 | 33 | – | – | – | – | – | – |
| 0.4 | – | – | – | 25.4 | 30.5 | 40.6 | 30.5 | 35.6 | 45.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 0.7 | – | – | – | 30.5 | 35.6 | 41.9 | 30.5 | 16.5 | 55.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1.5 | 0.2 | 3.8 | 5.1 | 7.6 | 12.7 | 17.8 | 25.4 | 20.3 | 27.9 | 35.6 | 21.6 | 30.5 | 35.6 | 17.8 | 21.6 | 27.9 | 14.0 | 17.8 | 22.9 | |||||||
| 0.4 | – | – | – | 17.8 | 22.9 | 30.5 | 22.9 | 30.5 | 38.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 0.7 | – | – | – | 17.8 | 22.9 | 30.5 | 26.7 | 34.3 | 41.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2 | 0.2 | 5.1 | 6.4 | 8.9 | 10.2 | 12.7 | 17.8 | 15.2 | 20.3 | 27.9 | 20.3 | 27.9 | 35.6 | 20.3 | 26.7 | 33 | 19.1 | 22.9 | 27.9 | |||||||
| 0.4 | – | – | – | 12.7 | 17.8 | 25.4 | 16.5 | 25.4 | 33 | 22.9 | 30.5 | 39.4 | 22.9 | 27.9 | 30.5 | – | – | – | ||||||||
| 0.7 | – | – | – | 11.4 | 15.2 | 20.3 | 16.5 | 25.4 | 33 | 25.4 | 35.6 | 40.6 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 3 | 0.2 | 5.1 | 6.4 | 10.2 | 10.2 | 12.7 | 15.2 | 14.0 | 19.1 | 27.9 | 20.3 | 26.7 | 35.6 | 20.3 | 25.4 | 33 | 19.1 | 21.6 | 30.5 | |||||||
| 0.4 | 6.4 | 8.9 | 14.0 | 10.2 | 12.7 | 19.1 | 15.2 | 20.3 | 25.4 | 22.9 | 29.2 | 40.6 | 20.3 | 27.9 | 35.6 | 20.3 | 21.6 | 30.5 | ||||||||
| 0.7 | 5.1 | 7.6 | 10.2 | 11.4 | 15.2 | 21.6 | 16.5 | 22.9 | 30.5 | 25.4 | 35.6 | 47 | 25.4 | 34.3 | 45.7 | 21.6 | 26.7 | 36.8 | ||||||||
| 4 | 0.2 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 5.1 | 10.2 | 12.7 | 12.7 | 16.5 | 20.3 | 20.3 | 25.4 | 30.5 | 19.1 | 24.1 | 35.6 | 19.1 | 24.1 | 30.5 | |||||||
| 0.4 | 6.4 | 7.6 | 11.4 | 10.2 | 11.4 | 15.2 | 14.0 | 17.8 | 24.1 | 20.3 | 25.4 | 33 | 25.4 | 30.5 | 38.1 | 22.9 | 30.5 | 38.1 | ||||||||
| 0.7 | 6.4 | 7.6 | 12.7 | 10.2 | 11.4 | 19.1 | 14.0 | 19.1 | 24.1 | 21.6 | 27.9 | 25.4 | 25.4 | 31.8 | 45.7 | 22.9 | 30.5 | 38.1 | ||||||||
| SUVM113 | Fluid
Cap VMF4078 + Air Cap VMA113289-60 |
0.7 1 1.5 2 3 3.5 4 5 5.5 6 |
44 55 67 90 113 134 156 179 198 219 |
100 126 151 203 253 300 348 396 439 487 |
0.2 0.3 0.7 1 1.5 |
18 24 34 42 48 |
0.7 | 0.2 | 5.1 | 6.4 | 10.2 | 17.8 | 19.1 | 43.2 | 27.9 | 38.1 | 45.7 | 25.4 | 34.3 | 38.1 | – | – | – | – | – | – |
| 0.4 | – | – | – | 20.3 | 29.2 | 43.2 | 30.5 | 43.2 | 55.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 0.7 | – | – | – | 22.9 | 33 | 45.7 | 30.5 | 43.2 | 58.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 1.5 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 12.7 | 16.5 | 22.9 | 27.9 | 22.9 | 33 | 45.7 | 25.4 | 33 | 41.9 | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 0.4 | 5.1 | 10.2 | 12.7 | 17.8 | 22.9 | 30.5 | 24.1 | 30.5 | 43.2 | 35.6 | 38.1 | 47 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 0.7 | – | – | – | 16.5 | 26.7 | 35.6 | 27.9 | 35.6 | 47 | 40.6 | 48.3 | 50.8 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 2 | 0.2 | 5.1 | 6.4 | 10.2 | 12.7 | 17.8 | 27.9 | 17.8 | 27.9 | 34.3 | 22.9 | 30.5 | 43.2 | 20.3 | 27.9 | 33 | – | – | – | |||||||
| 0.4 | 3.8 | 6.4 | 7.6 | 12.7 | 19.1 | 25.4 | 20.3 | 25.4 | 36.8 | 27.9 | 34.3 | 40.6 | 25.4 | 30.5 | 39.4 | 19.1 | 25.4 | 35.6 | ||||||||
| 0.7 | – | – | – | 14.0 | 20.3 | 27.9 | 20.3 | 26.7 | 35.6 | 29.2 | 38.1 | 52.1 | 30.5 | 38.1 | 45.7 | 24.1 | 30.5 | 43.2 | ||||||||
| 3 | 0.2 | 3.8 | 6.4 | 11.4 | 10.2 | 15.2 | 20.3 | 16.5 | 21.6 | 30.5 | 22.9 | 30.5 | 40.6 | 21.6 | 29.2 | 38.1 | 21.6 | 27.9 | 36.8 | |||||||
| 0.4 | 3.8 | 6.4 | 10.2 | 11.4 | 15.2 | 20.3 | 17.8 | 22.9 | 31.9 | 25.4 | 33 | 43.2 | 26.7 | 30.5 | 40.6 | 21.6 | 27.9 | 38.1 | ||||||||
| 0.7 | 5.1 | 7.6 | 20.3 | 11.4 | 16.5 | 19.1 | 17.8 | 25.4 | 36.8 | 25.4 | 35.6 | 48.3 | 27.9 | 33 | 43.2 | 25.4 | 30.5 | 48.3 | ||||||||
| 4 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 10.2 | 8.9 | 12.7 | 17.8 | 15.2 | 19.1 | 25.4 | 20.3 | 27.9 | 35.6 | 22.9 | 27.9 | 38.1 | 22.9 | 26.7 | 35.6 | |||||||
| 0.4 | 5.1 | 7.6 | 10.2 | 12.7 | 19.1 | 15.2 | 20.3 | 26.7 | 30.5 | 22.9 | 31.8 | 39.4 | 22.9 | 31.8 | 45.7 | 24.1 | 29.2 | 41.9 | ||||||||
| 0.7 | 5.1 | 7.6 | 10.2 | 8.9 | 12.7 | 20.3 | 15.2 | 20.3 | 33 | 21.6 | 29.2 | 41.9 | 24.1 | 33 | 40.6 | 24.1 | 31.8 | 41.9 | ||||||||

