D30 - WhirlJet® Spray Nozzles, Wide Angle Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | ||||||||||||||||||
| Nozzle Type/ Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Inlet Dia. Nom. (mm) |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||
| LAP-W | LBP-W | |||||||||||||||||
| 3/8 | 1/2 | 3/8 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0.5 | 1.5 | 6 | |||
| • | 20-8W | 6.4 | 4.4 | – | – | 3.5 | 4.1 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10.0 | 12.3 | 13.3 | 99 | 96 | 86 | ||
| • | 20-10W | 6.4 | 4.8 | – | 3.2 | 4.5 | 5.3 | 7.8 | 9.0 | 11.1 | 12.8 | 15.6 | 16.9 | 101 | 98 | 88 | ||
| • | 20-15W | 6.4 | 5.6 | 3.7 | 5.2 | 5.8 | 6.9 | 10.0 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 20 | 22 | 104 | 100 | 91 | ||
| • | 20-20W | 6.4 | 6.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | 7.6 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 106 | 101 | 93 | ||
| • | 20-25W | 6.4 | 7.1 | 5.1 | 7.2 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 109 | 104 | 95 | ||
| • | 20-40W | 6.4 | 8.7 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 11.0 | 16.2 | 18.7 | 23 | 26 | 32 | 35 | 110 | 107 | 98 | ||
| • | 20-50W | 6.4 | 10.3 | 7.1 | 10.0 | 11.3 | 13.4 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 111 | 108 | 100 | ||
| • | 25-8W | 7.1 | 4.4 | – | – | – | 4.6 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 13.4 | 14.5 | – | 89 | 78 | ||
| • | 25-10W | 7.1 | 4.8 | – | – | 4.8 | 5.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.7 | 18.1 | 100 | 92 | 81 | ||
| • | 25-15W | 7.1 | 5.6 | – | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 10.6 | 12.2 | 15.0 | 17.3 | 21 | 23 | 102 | 96 | 85 | ||
| • | 25-20W | 7.1 | 6.4 | 4.5 | 6.4 | 7.1 | 8.4 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 20 | 25 | 27 | 104 | 99 | 88 | ||
| • | 25-25W | 7.1 | 7.1 | 5.1 | 7.2 | 8.1 | 9.6 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 107 | 102 | 91 | ||
| • | 25-40W | 7.1 | 8.7 | 6.5 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | 17.9 | 21 | 25 | 29 | 36 | 39 | 109 | 105 | 94 | ||
| • | 25-50W | 7.1 | 10.3 | 8.0 | 11.3 | 12.6 | 14.9 | 22 | 25 | 31 | 36 | 44 | 47 | 110 | 108 | 99 | ||
| • | • | • | 40-10W | 9.1 | 4.8 | – | – | 5.8 | 6.9 | 10.0 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 20 | 22 | 95 | 85 | 80 |
| • | • | • | 40-15W | 9.1 | 5.6 | 4.9 | 6.9 | 7.7 | 9.1 | 13.4 | 15.5 | 18.9 | 22 | 27 | 29 | 97 | 88 | 82 |
| • | • | • | 40-20W | 9.1 | 6.4 | 5.5 | 7.8 | 8.7 | 10.3 | 15.1 | 17.4 | 21 | 25 | 30 | 33 | 100 | 94 | 88 |
| • | • | • | 40-25W | 9.1 | 7.1 | 6.5 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | 17.9 | 21 | 25 | 29 | 36 | 39 | 103 | 97 | 91 |
| • | • | • | 40-40W | 9.1 | 8.7 | 8.1 | 11.5 | 12.9 | 15.3 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 106 | 99 | 93 |
| • | • | • | 40-50W | 9.1 | 10.3 | 10.2 | 14.4 | 16.1 | 19.0 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 109 | 101 | 96 |
Polypropylene WhirlJet nozzles used for deionized water rinse in metal washing.

