D18 - UniJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
D
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||
| Body Inlet Conn. (in.) |
Orifice Disc No. – Core No. |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||
| 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 1.5 | 3 | 6 | |||
| 1/4 | D1-13 | .79 | – | – | .22 | .26 | .29 | .34 | .37 | .43 | .50 | .57 | – | 51 | 62 |
| D1.5-13 | .91 | – | .17 | .25 | .29 | .33 | .39 | .42 | .48 | .56 | .63 | 38 | 55 | 66 | |
| D2-13 | 1.0 | – | .20 | .29 | .33 | .37 | .44 | .48 | .53 | .63 | .70 | 49 | 67 | 72 | |
| D3-13 | 1.2 | – | .21 | .30 | .35 | .41 | .48 | .52 | .59 | .68 | .77 | 53 | 70 | 75 | |
| D4-13 | 1.6 | .27 | .38 | .40 | .47 | .53 | .63 | .68 | .76 | .89 | 1.0 | 69 | 79 | 83 | |
| D1-23 | .79 | – | – | .24 | .28 | .32 | .38 | .41 | .46 | .54 | .61 | – | 47 | 58 | |
| D1.5-23 | .91 | – | .19 | .28 | .34 | .39 | .46 | .50 | .58 | .69 | .78 | 34 | 51 | 62 | |
| D2-23 | 1.0 | – | .25 | .37 | .43 | .49 | .57 | .62 | .70 | .83 | .93 | 51 | 63 | 70 | |
| D3-23 | 1.2 | .25 | .35 | .39 | .46 | .52 | .62 | .67 | .78 | .93 | 1.1 | 58 | 69 | 75 | |
| D4-23 | 1.6 | .32 | .45 | .51 | .61 | .70 | .83 | .90 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 68 | 82 | 87 | |
| D5-23 | 2.0 | .37 | .52 | .59 | .72 | .82 | .98 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 79 | 89 | 94 | |
| D6-23 | 2.4 | .42 | .59 | .69 | .83 | .95 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 84 | 93 | 98 | |
| D1-25 | .79 | – | – | .33 | .40 | .45 | .54 | .58 | .69 | .83 | .95 | – | 27 | 43 | |
| D1.5-25 | .91 | – | – | .45 | .53 | .61 | .73 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | – | 38 | 49 | |
| D2-25 | 1.0 | – | .35 | .51 | .62 | .71 | .86 | .93 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 39 | 51 | 58 | |
| D3-25 | 1.2 | .39 | .55 | .63 | .75 | .86 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 52 | 61 | 67 | |
| D4-25 | 1.6 | .57 | .81 | .94 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 67 | 74 | 80 | |
| D5-25 | 2.0 | .64 | .91 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 73 | 79 | 84 | |
| D6-25 | 2.4 | .87 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 79 | 85 | 89 | |
| D7-25 | 2.8 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 85 | 91 | 93 | |
| D8-25 | 3.2 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 91 | 96 | 97 | |
| D10-25 | 4.0 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 97 | 102 | 103 | |
| D12-25 | 4.8 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 6.7 | 8.2 | 9.5 | 103 | 109 | 112 | |
| D14-25 | 5.6 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 7.5 | 9.1 | 10.2 | 108 | 113 | 114 | |
| D1-45 | .79 | – | – | – | .48 | .56 | .67 | .72 | .84 | 1.0 | 1.2 | – | 22 | 34 | |
| D1.5-45 | .91 | – | – | .53 | .64 | .74 | .90 | .97 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | – | 33 | 44 | |
| D2-45 | 1.0 | – | .45 | .66 | .80 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 32 | 46 | 55 | |
| D3-45 | 1.2 | – | .51 | .74 | .91 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 40 | 53 | 60 | |
| D4-45 | 1.6 | .67 | .95 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 62 | 69 | 72 | |
| D5-45 | 2.0 | .87 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 67 | 73 | 76 | |
| D6-45 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 73 | 79 | 81 | |
| D7-45 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 6.2 | 7.2 | 81 | 86 | 87 | |
| D8-45 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 86 | 90 | 90 | |
| D10-45 | 4.0 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.4 | 5.0 | 6.2 | 6.7 | 8.0 | 9.8 | 11.5 | 90 | 93 | 93 | |
| D12-45 | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.2 | 7.6 | 8.2 | 9.8 | 12.1 | 14.0 | 97 | 100 | 102 | |
| D14-45 | 5.6 | 2.8 | 4.0 | 4.9 | 6.0 | 7.0 | 8.6 | 9.3 | 11.2 | 13.6 | 15.9 | 101 | 104 | 105 | |
| D16-45 | 6.4 | 3.3 | 4.7 | 5.7 | 7.1 | 8.2 | 10.2 | 11.0 | 13.2 | 16.3 | 19.1 | 108 | 111 | 112 | |
|
For nozzles using Orifice Disc Nos. 1, 1.5 and 2 or Core Nos. 13 and 23, Slotted Strainer No. 4514-20 equivalent to 25 mesh screen size is supplied. For all other larger capacity Discs and Cores, Slotted Strainer No. 4514-32 equivalent to 16 mesh screen size is supplied. Other body types may be available. Contact representative for further information. For additional information see Data Sheet 4498-1. |
|||||||||||||||

