D11 - WhirlJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Dimensions and Weights
|
Junction Box |
Nozzle Type |
Junction Box Information | Pipe Arms†† | ||||||||
| Junction Box No. |
“A” Inlet Conn. (in.) |
Nozzles Per Junction Box |
“B” Outlet Conn. (in.) |
“C” Outlet Conn. (in.) |
X Overall Height (mm) |
Y Overall Width (mm) |
Net Weight (kg) |
No. of Pipe Arms†† |
Size of Pipe Arms†† (in.) |
||
![]() |
3/4C | 25(1-1/2-4-3/4) | 1-1/2 | 4 | 3/4 | None | 84 | 105 | 2.5 | 4 | 3/4 |
| 25(1-1/2-5-3/4) | 1-1/2 | 5 | 3/4 | 3/4 | 84 | 105 | 2.5 | 4 | 3/4 | ||
| 1CX | 25(2-4-1) | 2 | 4 | 1 | None | 84 | 105 | 2.5 | 4 | 1 | |
| 1-1/4CX | 25(2-4-1-1/4) | 2 | 4 | 1-1/4 | None | 84 | 105 | 2.5 | 4 | 1-1/4 | |
| 1-1/2CX | 25(2-4-1-1/2) | 2 | 4 | 1-1/2 | None | – | – | – | 4 | 1-1/2 | |
| 3/4C | 28(2-8-3/4)† | 2 | 8 | 3/4 | None | 89 | 114 | 3.9 | 8 | 3/4 | |
| 29(1-1/2-8-3/4)† | 1-1/2 | 8 | 3/4 | None | – | – | – | 8 | 3/4 | ||
| 29(1-1/2-9-3/4)† | 1-1/2 | 9 | 3/4 | 3/4 | 98.5 | 114 | 3.6 | 8 | 3/4 | ||
| 29(2-9-3/4)† | 2 | 9 | 3/4 | 3/4 | 98.5 | 114 | 3.6 | 8 | 3/4 | ||
| 1-1/2CX | 35(3-4-1-1/2) | 3 | 4 | 1-1/2 | None | 108 | 140 | 3.6 | 4 | 1-1/2 | |
| 35(3-5-1-1/2) | 3 | 5 | 1-1/2 | 1-1/2 | 108 | 140 | 3.6 | 4 | 1-1/2 | ||
| 2CX | 45(4-4-2) | 4 | 4 | 2 | None | 127 | 171 | 5.5 | 4 | 2 | |
| 45(4-5-2) | 4 | 5 | 2 | 2 | 127 | 171 | 5.5 | 4 | 2 | ||
| 2-1/2CX | 65(5-4-2-1/2) | 5 | 4 | 2-1/2 | None | 168 | 241 | 15.9 | 4 | 2-1/2 | |
| 65(5-5-2-1/2) | 5 | 5 | 2-1/2 | 2-1/2 | 168 | 241 | 15.9 | 4 | 2-1/2 | ||
| 65(6-4-2-1/2) | 6 | 4 | 2-1/2 | None | 168 | 241 | 15.9 | 4 | 2-1/2 | ||
| 65(6-5-2-1/2) | 6 | 5 | 2-1/2 | 2-1/2 | 168 | 241 | 15.9 | 4 | 2-1/2 | ||
| 3CRC | 65(6-5-3) | 6 | 5 | 3 | 3 | 168 | 241 | 15.9 | 4 | 3 | |
| 4CRC | 85(8-4-4) | 8 | 4 | 4 | None | 197 | 292 | 21.8 | 4 | 4 | |
| 85(8-5-4) | 8 | 5 | 4 | 4 | 197 | 292 | 21.8 | 4 | 4 | ||
|
†Junction Boxes #28 and #29 have eight side outlets – all others have four. ††Pipe Arms to be supplied by customer. |
|||||||||||
Materials
| Material | Material Code |
Nozzle Type | |||||||||||
| A | AX | B | BX | C | CX | CF | CRC | D | AP | LAP | LBP | ||
| Bar Stock: | |||||||||||||
| Brass | (none) | • | • | • | • | ||||||||
| Mild Steel | • | • | • | • | • | ||||||||
| 303 Stainless Steel | SS | • | • | • | • | ||||||||
| 316 Stainless Steel | 316SS | • | • | • | • | ||||||||
| Polypropylene | PP | • | • | • | |||||||||
| Polyvinyl Chloride | PVC | • | • | ||||||||||
| Cast: | |||||||||||||
| Cast Iron | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Brass | (none) | • | • | • | • | • | |||||||
| 316 Stainless Steel | SS | • | • | • | • | ||||||||
|
Other materials available upon request. |
|||||||||||||


