top banner
top banner
C38 - FlatJet® Spray Nozzles, Narrow Angle Spray
Performance Data
P
*At the stated pressure in bar.
Spray
Angle (°)
at
3 bar
Inlet Conn.
(in.)
Capacity
Size
Equiv.
Orifice
Dia.
(mm)
Capacity
(liters per minute)*
Spray
Angle
(°)*
Dimensions
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1.5 2 3 4 6 7 10 1 3 7 A
Length
(mm)
B
Deflection
Angle
(°)
C
Bar Size
(mm sq.)
Net
Weight
(kg)
50 05 1.3 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 2.8 3.0 3.6 33 50 60 31 60 15.9 .03
10 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 5.6 6.0 7.2 34 50 60 31 60 15.9 .03
25 3.0 5.7 7.0 8.1 9.9 11.4 14.0 15.1 18.0 42 50 59 41.5 42 19.1 .09
40 3.8 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 22 24 29 39 50 60 47 45 19.1 .09
60 4.6 13.7 16.8 19.3 24 27 34 36 43 42 50 53 55 37 25.4 .14
100 5.9 23 28 32 39 46 56 60 72 43 50 55 72 40 31.8 .33
125 6.6 28 35 40 49 57 70 75 90 38 50 59 72 38 31.8 .31
160 7.5 36 45 52 63 73 89 96 115 44 50 55 72 37 31.8 .31
200 8.4 46 56 64 79 91 112 121 144 46 50 53 72 32 31.8 .31
40 40 3.8 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 22 24 29 31 40 50 60.5 35 22.2 .14
50 4.2 11.4 14.0 16.1 19.7 23 28 30 36 31 40 49 63.5 33 25.4 .20
60 4.6 13.7 16.8 19.3 24 27 34 36 43 32 40 49 72 33 25.4 .23
70 5.0 16.0 19.5 23 28 32 39 42 50 32 40 49 75.5 29 25.4 .26
80 5.3 18.2 22 26 32 36 45 48 58 32 40 48 77 26 25.4 .26
90 5.6 21 25 29 36 41 50 54 65 34 40 44 77 28 25.4 .23
100 5.9 23 28 32 39 46 56 60 72 35 40 44 86.5 28 25.4 .26
35 04 1.2 .91 1.1 1.3 1.6 1.8 2.2 2.4 2.9 20 35 41 23 40 11.1 .01
10 1.9 2.3 2.8 3.2 3.9 4.6 5.6 6.0 7.2 18 35 39 36.5 36 15.9 .06
20 2.7 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 11.2 12.1 14.4 24 35 40 42 30 19.1 .06
25 3.0 5.7 7.0 8.1 9.9 11.4 14.0 15.1 18.0 24 35 39 49 28 19.1 .09
30 3.3 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 16.8 18.1 22 26 35 41 52.5 28 19.1 .09
40 3.8 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 22 24 29 28 35 38 58 26 22.2 .11
50 4.2 11.4 14.0 16.1 19.7 23 28 30 36 31 35 38 63.5 23 22.2 .14
60 4.6 13.7 16.8 19.3 24 27 34 36 43 29 35 39 73 27 25.4 .23
80 5.3 18.2 22 26 32 36 45 48 58 26 35 40 81 24 25.4 .26
100 5.9 23 28 32 39 46 56 60 72 26 35 40 89 19 25.4 .26
160 7.5 36 45 52 63 73 89 96 115 26 35 40 114 23 31.8 .57
200 8.4 46 56 64 79 91 112 121 144 25 35 40 122 22 31.8 .57
25 40 3.8 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 22 24 29 15 25 34 65 25 19.1 .11
15 10 1.9 2.8 3.2 3.9 4.6 5.6 6.0 7.2 15 23 47.5 22 15.9 .06
20 2.7 5.6 6.4 7.9 9.1 11.2 12.1 14.4 15 19 54 19 15.9 .06
30 3.3 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 16.8 18.1 22 6 15 24 72 25 19.1 .11
40 3.8 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 22 24 29 8 15 21 92 18 22.2 .23
50 4.2 11.4 14.0 16.1 19.7 23 28 30 36 9 15 20 90.5 15 22.2 .17
60 4.6 13.7 16.8 19.3 24 27 34 36 43 10 15 19 125 14 25.4 .34
80 5.3 18.2 22 26 32 36 45 48 58 11 15 18 130 14 25.4 .34
100 5.9 23 28 32 39 46 56 60 72 11 15 18 137 14 25.4 .40
200 8.4 46 56 64 79 91 112 121 144 12 15 18 191 14 31.8 .91
images/P_fmt1.jpg