C24 - UniJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
TPU
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||
| Spray Angle at 3 bar |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||
| 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1.5 | 3 | 6 | 15 | |||
| 65° | 0017 | .28 | – | – | .047 | .055 | .067 | .078 | .095 | .10 | .15 | .17 | .23 | 44 | 65 | 77 | 86 |
| 0025 | .33 | – | – | .070 | .081 | .099 | .11 | .14 | .15 | .22 | .25 | .34 | 45 | 65 | 77 | 84 | |
| 0033 | .38 | – | – | .092 | .11 | .13 | .15 | .18 | .20 | .29 | .34 | .45 | 47 | 65 | 76 | 83 | |
| 0050 | .46 | – | – | .14 | .16 | .20 | .23 | .28 | .30 | .44 | .51 | .67 | 48 | 65 | 75 | 82 | |
| 0067 | .53 | – | .13 | .19 | .22 | .26 | .31 | .37 | .40 | .59 | .68 | .90 | 50 | 65 | 75 | 81 | |
| 01 | .66 | – | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 51 | 65 | 74 | 80 | |
| 015 | .81 | – | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 51 | 65 | 74 | 80 | |
| 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 52 | 65 | 73 | 79 | |
| 025 | .99 | .36 | .48 | .70 | .81 | .99 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 80 | 65 | 73 | 79 | |
| 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 53 | 65 | 72 | 78 | |
| 035 | 1.2 | .50 | .67 | .98 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 83 | 65 | 72 | 78 | |
| 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 53 | 65 | 72 | 76 | |
| 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 53 | 65 | 72 | 76 | |
| 055 | 1.5 | .79 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5.6 | 7.4 | 53 | 65 | 72 | 76 | |
| 06 | 1.6 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 54 | 65 | 72 | 75 | |
| 07 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 54 | 65 | 72 | 75 | |
| 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 55 | 65 | 71 | 74 | |
| 09 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | 55 | 65 | 71 | 74 | |
| 10 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 56 | 65 | 71 | 74 | |
| 11 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 9.7 | 11.2 | 14.8 | 56 | 65 | 71 | 74 | |
| 12 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 10.6 | 12.2 | 16.2 | 56 | 65 | 71 | 74 | |
| 13 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 7.8 | 11.5 | 13.3 | 17.5 | 56 | 65 | 71 | 74 | |
| 14 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 12.4 | 14.3 | 18.9 | 56 | 65 | 71 | 74 | |
| 15 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 13.2 | 15.3 | 20 | 56 | 65 | 70 | 73 | |
| 20 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 17.7 | 20 | 27 | 57 | 65 | 70 | 73 | |
| 30 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 26 | 31 | 40 | 58 | 65 | 69 | 72 | |
| 40 | 3.8 | 5.8 | 7.6 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 59 | 65 | 68 | 72 | |
| 50 | 4.4 | 7.2 | 9.5 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 60 | 65 | 68 | 71 | |
| 60 | 4.8 | 8.6 | 11.4 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 60 | 65 | 68 | 71 | |
| 70 | 5.2 | 10.1 | 13.3 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 60 | 65 | 68 | 71 | |
| 50° | 0017 | .28 | – | – | .047 | .055 | .067 | .078 | .095 | .10 | .15 | .17 | .23 | 27 | 50 | 65 | 74 |
| 0025 | .33 | – | – | .070 | .081 | .099 | .11 | .14 | .15 | .22 | .25 | .34 | 29 | 50 | 64 | 71 | |
| 0033 | .38 | – | – | .092 | .11 | .13 | .15 | .18 | .20 | .29 | .34 | .45 | 30 | 50 | 62 | 68 | |
| 0050 | .46 | – | – | .14 | .16 | .20 | .23 | .28 | .30 | .44 | .51 | .67 | 32 | 50 | 60 | 66 | |
| 0067 | .53 | – | – | .19 | .22 | .26 | .31 | .37 | .40 | .59 | .68 | .90 | 35 | 50 | 60 | 66 | |
| 01 | .66 | – | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 37 | 50 | 59 | 65 | |
| 015 | .81 | – | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 38 | 50 | 58 | 64 | |
| 02 | .89 | – | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 39 | 50 | 57 | 63 | |
| 025 | .99 | .36 | .48 | .70 | .81 | .99 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 40 | 50 | 57 | 63 | |
| 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 40 | 50 | 56 | 62 | |
| 035 | 1.2 | .50 | .67 | .98 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 40 | 50 | 56 | 61 | |
| 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 42 | 50 | 56 | 61 | |
| 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 44 | 50 | 56 | 61 | |
|
Other body types may be available. Contact representative for further information. |
|||||||||||||||||

