C23 - UniJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
TPU
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||
| Spray Angle at 3 bar |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||
| 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1.5 | 3 | 6 | 15 | |||
| 80° | 0050 | .46 | – | – | .14 | .16 | .20 | .23 | .28 | .30 | .44 | .51 | .67 | 61 | 80 | 95 | 101 |
| 0067 | .53 | – | .13 | .19 | .22 | .26 | .31 | .37 | .40 | .59 | .68 | .90 | 67 | 80 | 94 | 99 | |
| 01 | .66 | – | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 68 | 80 | 89 | 92 | |
| 015 | .81 | – | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 68 | 80 | 89 | 92 | |
| 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 69 | 80 | 88 | 91 | |
| 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 70 | 80 | 87 | 90 | |
| 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
| 045 | 1.4 | .65 | .86 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 4.0 | 4.6 | 6.1 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
| 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
| 06 | 1.6 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 72 | 80 | 85 | 88 | |
| 07 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 72 | 80 | 85 | 88 | |
| 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 72 | 80 | 84 | 87 | |
| 09 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 10 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 73 | 80 | 84 | 87 | |
| 11 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 9.7 | 11.2 | 14.8 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 12 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 10.6 | 12.2 | 16.2 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 13 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 7.8 | 11.5 | 13.3 | 17.5 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 14 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 12.4 | 14.3 | 18.9 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| 15 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 13.2 | 15.3 | 20 | 74 | 80 | 83 | 86 | |
| 16 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | 9.6 | 14.1 | 16.3 | 22 | 74 | 80 | 83 | 86 | |
| 17 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9.5 | 10.3 | 15.0 | 17.3 | 23 | 74 | 80 | 83 | 86 | |
| 20 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 17.7 | 20 | 27 | 74 | 80 | 83 | 86 | |
| 25 | 3.1 | 3.6 | 4.8 | 7.0 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 14.0 | 15.1 | 22 | 25 | 34 | 74 | 80 | 83 | 86 | |
| 30 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 26 | 31 | 40 | 74 | 80 | 83 | 86 | |
| 40 | 3.9 | 5.8 | 7.6 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 74 | 80 | 83 | 86 | |
| 50 | 4.4 | 7.2 | 9.5 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 74 | 80 | 83 | 85 | |
| 60 | 4.8 | 8.6 | 11.4 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 75 | 80 | 83 | 85 | |
| 70 | 5.2 | 10.1 | 13.3 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 75 | 80 | 83 | 86 | |
| 73° | 0023 | .30 | – | – | .064 | .074 | .091 | .10 | .13 | .14 | .20 | .23 | .31 | 50 | 73 | 89 | 97 |
| 0039 | .41 | – | .074 | .11 | .13 | .15 | .18 | .22 | .24 | .34 | .40 | .53 | 53 | 73 | 87 | 93 | |
| 0077 | .58 | – | .15 | .21 | .25 | .30 | .35 | .43 | .46 | .68 | .78 | 1.0 | 53 | 73 | 86 | 92 | |
| 0116 | .71 | .17 | .22 | .32 | .37 | .46 | .53 | .65 | .70 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 54 | 73 | 85 | 90 | |
| 0154 | .81 | .22 | .29 | .43 | .50 | .61 | .70 | .86 | .93 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 55 | 73 | 84 | 88 | |
| 0231 | .96 | .33 | .44 | .64 | .74 | .91 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 56 | 73 | 83 | 87 | |
| 0308 | 1.1 | .44 | .59 | .86 | .99 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 58 | 73 | 82 | 86 | |
| 0385 | 1.2 | .56 | .73 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 59 | 73 | 81 | 85 | |
| 0462 | 1.4 | .67 | .88 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.2 | 60 | 73 | 80 | 84 | |
| 0616 | 1.6 | .89 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 8.3 | 63 | 73 | 79 | 83 | |
| 0770 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 6.8 | 7.8 | 10.4 | 64 | 73 | 77 | 82 | |
| 0924 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 8.2 | 9.4 | 12.5 | 65 | 73 | 77 | 80 | |
|
Other body types may be available. Contact representative for further information. |
|||||||||||||||||

