C22 - UniJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
TPU
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||
| Spray Angle at 3 bar |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||
| 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1.5 | 3 | 6 | 15 | |||
| 110° | 0033 | .38 | – | – | .092 | .11 | .13 | .15 | .18 | .20 | .29 | .34 | .45 | 91 | 110 | 116 | 121 |
| 0050 | .46 | – | – | .14 | .16 | .20 | .23 | .28 | .30 | .44 | .51 | .67 | 91 | 110 | 118 | 124 | |
| 0067 | .53 | – | – | .19 | .22 | .26 | .31 | .37 | .40 | .59 | .68 | .90 | 92 | 110 | 118 | 124 | |
| 01 | .66 | .14 | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 94 | 110 | 121 | 124 | |
| 015 | .81 | .22 | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 97 | 110 | 121 | 124 | |
| 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 98 | 110 | 120 | 123 | |
| 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 99 | 110 | 120 | 123 | |
| 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 100 | 110 | 119 | 122 | |
| 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 100 | 110 | 118 | 122 | |
| 06 | 1.6 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 101 | 110 | 117 | 122 | |
| 07 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 102 | 110 | 117 | 121 | |
| 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 102 | 110 | 117 | 121 | |
| 10 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 103 | 110 | 117 | 119 | |
| 12 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 10.6 | 12.2 | 16.2 | 103 | 110 | 117 | 119 | |
| 15 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 13.2 | 15.3 | 20 | 104 | 110 | 117 | 118 | |
| 20 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 17.7 | 20 | 27 | 105 | 110 | 117 | 118 | |
| 30 | 2.9 | 4.3 | 5.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 26 | 31 | 40 | 105 | 110 | 117 | 118 | |
| 95° | 01 | .66 | .14 | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 81 | 95 | 105 | 113 |
| 015 | .81 | .22 | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 82 | 95 | 105 | 113 | |
| 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 82 | 95 | 105 | 113 | |
| 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 83 | 95 | 104 | 111 | |
| 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 84 | 95 | 103 | 108 | |
| 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 84 | 95 | 102 | 107 | |
| 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 86 | 95 | 101 | 106 | |
| 07 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 86 | 95 | 101 | 106 | |
| 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 87 | 95 | 100 | 105 | |
| 09 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 10 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 11 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 6.6 | 9.7 | 11.2 | 14.8 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 12 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 10.6 | 12.2 | 16.2 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 13 | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 7.8 | 11.5 | 13.3 | 17.5 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 14 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 12.4 | 14.3 | 18.9 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 15 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 13.2 | 15.3 | 20 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 16 | 2.5 | 2.3 | 3.1 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.3 | 8.9 | 9.6 | 14.1 | 16.3 | 22 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 18 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 5.0 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 10.1 | 10.9 | 15.9 | 18.3 | 24 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 20 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 17.7 | 20 | 27 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 30 | 3.4 | 4.3 | 5.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 26 | 31 | 40 | 91 | 95 | 101 | 105 | |
| 40 | 3.9 | 5.8 | 7.6 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | 92 | 95 | 100 | 105 | |
| 50 | 4.4 | 7.2 | 9.5 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | 93 | 95 | 99 | 103 | |
| 60 | 4.8 | 8.6 | 11.4 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | 93 | 95 | 99 | 103 | |
| 70 | 5.2 | 10.1 | 13.3 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | 93 | 95 | 99 | 103 | |
|
Other body types may be available. Contact representative for further information. |
|||||||||||||||||

