C10 - VeeJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||||||||||
| Spray Angle at 3 bar |
Nozzle Type/ Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
||||||||||||||||||||||
| H-U | H-DU | U | |||||||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 1/4 | 1 | 1-1/4 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1.5 | 3 | 6 | 15 | |||
| 0° | • | • | • | 03 | 1.2 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 0 Solid Stream |
||||||||||
| • | • | • | • | 04 | 1.4 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | |||||||||||
| • | • | • | • | 05 | 1.6 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | |||||||||||
| • | • | • | • | 055 | 1.7 | .79 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5.6 | 7.4 | |||||||||||
| • | • | • | • | 06 | 1.7 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | |||||||||||
| • | • | • | • | 065 | 1.8 | .94 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 8.8 | |||||||||||
| • | • | • | 07 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | ||||||||||||
| • | • | • | • | 08 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | |||||||||||
| • | 085 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 7.5 | 8.7 | 11.5 | ||||||||||||||
| • | • | • | • | 09 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | |||||||||||
| • | • | • | • | 10 | 2.2 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | |||||||||||
| • | • | 12 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 10.6 | 12.2 | 16.2 | |||||||||||||
| • | • | • | • | 15 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 13.2 | 15.3 | 20 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | 20 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 11.2 | 12.1 | 17.7 | 20 | 27 | ||||||||||
| • | • | • | • | 30 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 16.8 | 18.1 | 26 | 31 | 40 | |||||||||||
| • | • | • | • | 40 | 4.1 | 5.8 | 7.6 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 22 | 24 | 35 | 41 | 54 | |||||||||||
| • | • | 50 | 4.2 | 7.2 | 9.5 | 14.0 | 16.1 | 19.7 | 23 | 28 | 30 | 44 | 51 | 67 | |||||||||||||
| • | • | 60 | 4.6 | 8.6 | 11.4 | 16.8 | 19.3 | 24 | 27 | 34 | 36 | 53 | 61 | 81 | |||||||||||||
| • | • | • | 70 | 5.0 | 10.1 | 13.3 | 19.5 | 23 | 28 | 32 | 39 | 42 | 62 | 71 | 94 | ||||||||||||
| • | • | 80 | 5.3 | 11.5 | 15.3 | 22 | 26 | 32 | 36 | 45 | 48 | 71 | 82 | 108 | |||||||||||||
| • | 100 | 6.0 | 14.4 | 19.1 | 28 | 32 | 39 | 46 | 56 | 60 | 88 | 102 | 135 | ||||||||||||||
| • | 120 | 6.8 | 17.3 | 23 | 34 | 39 | 47 | 55 | 67 | 72 | 106 | 122 | 162 | ||||||||||||||
| • | • | 150 | 7.3 | 22 | 29 | 42 | 48 | 59 | 68 | 84 | 90 | 132 | 153 | 202 | |||||||||||||
| • | 165 | 7.7 | 24 | 31 | 46 | 53 | 65 | 75 | 92 | 100 | 146 | 168 | 223 | ||||||||||||||
| • | 200 | 8.5 | 29 | 38 | 56 | 64 | 79 | 91 | 112 | 121 | 177 | 204 | 270 | ||||||||||||||
| • | • | 250 | 9.5 | 36 | 48 | 70 | 81 | 99 | 114 | 140 | 151 | 221 | 255 | 337 | |||||||||||||
| • | 350 | 11.1 | 50 | 67 | 98 | 113 | 138 | 160 | 195 | 211 | 309 | 357 | 472 | ||||||||||||||
| • | • | 570 | 14.2 | 82 | 109 | 159 | 184 | 225 | 260 | 318 | 344 | 503 | 581 | 769 | |||||||||||||
| • | 700 | 15.7 | 101 | 133 | 195 | 226 | 276 | 319 | 391 | 422 | 618 | 714 | 944 | ||||||||||||||
| • | 1000 | 18.8 | 144 | 191 | 279 | 322 | 395 | 456 | 558 | 603 | 883 | 1019 | 1349 | ||||||||||||||
| • | 1100 | 19.7 | 159 | 210 | 307 | 355 | 434 | 501 | 614 | 663 | 971 | 1121 | 1483 | ||||||||||||||
| • | 1400 | 22.2 | 202 | 267 | 391 | 451 | 553 | 638 | 782 | 844 | 1236 | 1427 | 1888 | ||||||||||||||
| • | 1800 | 25.2 | 259 | 343 | 503 | 580 | 711 | 821 | 1005 | 1086 | 1589 | 1835 | 2427 | ||||||||||||||
| • | 2000 | 26.5 | 288 | 381 | 558 | 645 | 790 | 912 | 1117 | 1206 | 1766 | 2039 | 2697 | ||||||||||||||
| • | 3500 | 35.1 | 505 | 667 | 977 | 1128 | 1382 | 1596 | 1954 | 2111 | 3090 | 3568 | 4720 | ||||||||||||||

