B36 - DistriboJet® Spray Nozzles, Extra Large Free Passage
Spray 50°/65°/80°/95°
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Nozzle Type | Capacity Size |
Inner Orifice Dia. Nom. (mm) |
Orifice Dia. Nom. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
||||||||||||||||||||
| R | RR | RF | |||||||||||||||||||||||
| Spray Angle | |||||||||||||||||||||||||
| 50° | 65° | 80° | 95° | 50° | 65° | 80° | 95° | 50° | 65° | 80° | 95° | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2 | • | • | 45 | 25.4 | – | 122 | 168 | 231 | 256 | 298 | 352 | 424 | 484 | 583 | 665 | ||||||||||
| • | • | 45 | 27 | – | 122 | 168 | 231 | 256 | 298 | 352 | 424 | 484 | 583 | 665 | |||||||||||
| • | • | 45 | – | 29 | 122 | 168 | 231 | 256 | 298 | 352 | 424 | 484 | 583 | 665 | |||||||||||
| • | • | 60 | 32.1 | – | 163 | 224 | 308 | 341 | 398 | 469 | 565 | 645 | 777 | 887 | |||||||||||
| • | • | 60 | – | 36.1 | 163 | 224 | 308 | 341 | 398 | 469 | 565 | 645 | 777 | 887 | |||||||||||
| 2-1/2 | • | • | 70 | 31.4 | – | 190 | 261 | 359 | 398 | 464 | 547 | 659 | 752 | 907 | 1035 | ||||||||||
| • | • | 70 | 34.1 | – | 190 | 261 | 359 | 398 | 464 | 547 | 659 | 752 | 907 | 1035 | |||||||||||
| • | • | 70 | – | 36.5 | 190 | 261 | 359 | 398 | 464 | 547 | 659 | 752 | 907 | 1035 | |||||||||||
| • | • | 90 | 39.7 | – | 244 | 335 | 461 | 511 | 597 | 703 | 848 | 967 | 1166 | 1331 | |||||||||||
| • | • | 90 | – | 44.8 | 244 | 335 | 461 | 511 | 597 | 703 | 848 | 967 | 1166 | 1331 | |||||||||||
| 3 | • | • | 110 | 39.3 | – | 298 | 410 | 564 | 625 | 730 | 860 | 1036 | 1182 | 1425 | 1627 | ||||||||||
| • | • | 110 | 42.5 | – | 298 | 410 | 564 | 625 | 730 | 860 | 1036 | 1182 | 1425 | 1627 | |||||||||||
| • | • | 110 | – | 46.4 | 298 | 410 | 564 | 625 | 730 | 860 | 1036 | 1182 | 1425 | 1627 | |||||||||||
| • | • | 140 | 50 | – | 379 | 522 | 718 | 795 | 929 | 1094 | 1318 | 1505 | 1814 | 2070 | |||||||||||
| • | • | 140 | – | 57.2 | 379 | 522 | 718 | 795 | 929 | 1094 | 1318 | 1505 | 1814 | 2070 | |||||||||||
| 4 | • | • | • | 160 | 47.6 | – | 434 | 596 | 820 | 909 | 1061 | 1250 | 1507 | 1720 | 2073 | 2366 | |||||||||
| • | • | • | 160 | 51.2 | – | 434 | 596 | 820 | 909 | 1061 | 1250 | 1507 | 1720 | 2073 | 2366 | ||||||||||
| • | • | • | 160 | – | 54 | 434 | 596 | 820 | 909 | 1061 | 1250 | 1507 | 1720 | 2073 | 2366 | ||||||||||
| • | • | • | 190 | 52 | – | 515 | 708 | 974 | 1079 | 1260 | 1485 | 1789 | 2042 | 2461 | 2809 | ||||||||||
| • | • | • | 190 | 56 | – | 515 | 708 | 974 | 1079 | 1260 | 1485 | 1789 | 2042 | 2461 | 2809 | ||||||||||
| • | • | • | 190 | – | 60.3 | 515 | 708 | 974 | 1079 | 1260 | 1485 | 1789 | 2042 | 2461 | 2809 | ||||||||||
| • | • | • | 250 | 66.7 | – | 677 | 932 | 1282 | 1420 | 1658 | 1954 | 2354 | 2687 | 3238 | 3697 | ||||||||||
| • | • | • | 250 | – | 76.6 | 677 | 932 | 1282 | 1420 | 1658 | 1954 | 2354 | 2687 | 3238 | 3697 | ||||||||||
| 5 | • | • | • | 250 | 59.9 | – | 677 | 932 | 1282 | 1420 | 1658 | 1954 | 2354 | 2687 | 3238 | 3697 | |||||||||
| • | • | • | 250 | 63.9 | – | 677 | 932 | 1282 | 1420 | 1658 | 1954 | 2354 | 2687 | 3238 | 3697 | ||||||||||
| • | • | • | 250 | – | 67.5 | 677 | 932 | 1282 | 1420 | 1658 | 1954 | 2354 | 2687 | 3238 | 3697 | ||||||||||
| • | • | • | 280 | 62.7 | – | 759 | 1044 | 1436 | 1591 | 1857 | 2188 | 2637 | 3010 | 3627 | 4140 | ||||||||||
| • | • | • | 280 | 67.5 | – | 759 | 1044 | 1436 | 1591 | 1857 | 2188 | 2637 | 3010 | 3627 | 4140 | ||||||||||
| • | • | • | 280 | – | 72.6 | 759 | 1044 | 1436 | 1591 | 1857 | 2188 | 2637 | 3010 | 3627 | 4140 | ||||||||||
| • | • | • | 380 | 81.8 | – | 1030 | 1416 | 1948 | 2159 | 2520 | 2970 | 3579 | 4085 | 4922 | 5619 | ||||||||||
| • | • | • | 380 | – | 92.9 | 1030 | 1416 | 1948 | 2159 | 2520 | 2970 | 3579 | 4085 | 4922 | 5619 | ||||||||||
| 6 | • | • | • | 360 | 71.8 | – | 975 | 1342 | 1846 | 2045 | 2388 | 2813 | 3390 | 3870 | 4663 | 5323 | |||||||||
| • | • | • | 360 | 76.6 | – | 975 | 1342 | 1846 | 2045 | 2388 | 2813 | 3390 | 3870 | 4663 | 5323 | ||||||||||
| • | • | • | 360 | – | 81 | 975 | 1342 | 1846 | 2045 | 2388 | 2813 | 3390 | 3870 | 4663 | 5323 | ||||||||||
| • | • | • | 400 | 75.4 | – | 1084 | 1491 | 2051 | 2273 | 2653 | 3126 | 3767 | 4300 | 5181 | 5915 | ||||||||||
| • | • | • | 400 | 81 | – | 1084 | 1491 | 2051 | 2273 | 2653 | 3126 | 3767 | 4300 | 5181 | 5915 | ||||||||||
| • | • | • | 400 | – | 86.5 | 1084 | 1491 | 2051 | 2273 | 2653 | 3126 | 3767 | 4300 | 5181 | 5915 | ||||||||||
| • | • | • | 560 | 99.6 | – | 1517 | 2087 | 2871 | 3182 | 3714 | 4376 | 5274 | 6020 | 7254 | 8280 | ||||||||||
| • | • | • | 560 | – | 114 | 1517 | 2087 | 2871 | 3182 | 3714 | 4376 | 5274 | 6020 | 7254 | 8280 | ||||||||||

