B29 - FullJet® Spray Nozzles, Narrow Angle Spray 15°/30°
Dimensions and Weights
| Standard | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Length (mm) |
Dia. (mm) |
Hex. (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
G-15 (F) |
1/8 | 35.5 | – | 17.5 | .06 |
| 1/4 | 43 | – | 20.6 | .09 | ||
| 3/8 | 54 | – | 25.4 | .17 | ||
| 1/2 | 66.5 | – | 31.8 | .31 | ||
![]() |
GG-15 (M) |
1/8 | 39 | – | 17.5 | .06 |
| 1/4 | 45 | – | 20.6 | .09 | ||
| 3/8 | 55.5 | – | 25.4 | .17 | ||
| 1/2 | 70 | – | 31.8 | .31 | ||
![]() |
G-30 (F) |
1/8 | 35.5 | – | 17.5 | .06 |
| 1/4 | 43 | – | 20.6 | .09 | ||
| 3/8 | 54 | – | 25.4 | .17 | ||
| 1/2 | 66.5 | – | 31.8 | .31 | ||
| 3/4 | 84 | – | 38.1 | .57 | ||
![]() |
GG-30 (M) |
1/8 | 39 | – | 17.5 | .06 |
| 1/4 | 45 | – | 20.6 | .09 | ||
| 3/8 | 55.5 | – | 25.4 | .17 | ||
| 1/2 | 70 | – | 31.8 | .31 | ||
| 3/4 | 87.5 | – | 38.1 | .57 | ||
![]() |
H-15 Bar Stock (F) |
3/4 | 72 | 32 | – | .43 |
| 1 | 92 | 38 | – | .57 | ||
| 1-1/4 | 117 | 47.5 | – | 1.14 | ||
|
Based on largest/heaviest version of each type. |
||||||
| Standard | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Length (mm) |
Dia. (mm) |
Hex. (mm) |
Net Weight (kg) |
![]() |
H-15 Cast (F) |
1-1/2 | 127 | 59 | – | 1.4 |
| 2 | 183 | 76 | – | 1.8 | ||
| 2-1/2 | 233 | 87.5 | – | 2.9 | ||
| 3 | 268 | 105 | – | 4.3 | ||
| 4 | 338 | 138 | – | 9.1 | ||
| 5 | 429 | 171 | – | 16.4 | ||
![]() |
HH-30 (M) |
1 | 92 | 33.5 | – | .57 |
| 1-1/4 | 127 | 43 | – | 1 | ||
| 1-1/2 | 155 | 47.5 | – | 1.5 | ||
| 2 | 200 | 60.5 | – | 3.4 | ||
| 2-1/2 | 264 | 73 | – | 5.5 | ||
|
Based on largest/heaviest version of each type. |
||||||
Materials
| Material | Material Code |
Nozzle Type | |||||
| G-15 | GG-15 | G-30 | GG-30 | H-15 | HH-30 | ||
| Bar Stock: | |||||||
| Brass | (none) | • | • | • | • | • | |
| 303 Stainless Steel | SS | • | • | • | • | • | • |
| Cast: | |||||||
| Brass | (none) | • | • | • | • | ||
| 316 Stainless Steel/303 Caps | SS | • | • | • | • | ||
|
Other materials available upon request. |
|||||||
Ordering Info
| Standard Spray Nozzle | ||||
| 1/4 | G | – | SS | 1530 |
| | | | | | | | | |
| Inlet Conn. |
Nozzle Type |
Material Code |
Capacity Size |
|
| 1/2 | GG | – | SS | 3030 |
| | | | | | | | | |
| Inlet Conn. |
Nozzle Type |
Material Code |
Capacity Size |
|
BSPT connections require the addition of a “B” prior to the inlet connection.








