C5 - VeeJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||||||
| Spray Angle at 3 bar |
Nozzle Type/ Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
||||||||||||||||||
| H-VV | H-VVL | H-DT | |||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1.5 | 3 | 6 | 15 | |||
| 65° | • | • | 0017 | .28 | – | – | .047 | .055 | .067 | .078 | .095 | .10 | .15 | .17 | .23 | 44 | 65 | 77 | 86 | ||||
| • | • | 0033 | .38 | – | – | .092 | .11 | .13 | .15 | .18 | .20 | .29 | .34 | .45 | 47 | 65 | 76 | 83 | |||||
| • | • | • | • | • | 0067 | .53 | – | .13 | .19 | .22 | .26 | .31 | .37 | .40 | .59 | .68 | .90 | 50 | 65 | 75 | 81 | ||
| • | • | • | • | • | • | 01 | .66 | – | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 51 | 65 | 74 | 80 | |
| • | • | • | • | 015 | .81 | – | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 51 | 65 | 74 | 80 | |||
| • | • | • | • | • | • | 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 52 | 65 | 73 | 79 | |
| • | • | 025 | .99 | .36 | .48 | .70 | .81 | .99 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 52 | 65 | 73 | 79 | |||||
| • | • | • | • | • | • | 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 53 | 65 | 72 | 78 | |
| • | • | • | • | • | • | 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 53 | 65 | 72 | 76 | |
| • | • | • | • | • | • | 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 53 | 65 | 72 | 76 | |
| • | • | • | 055 | 1.5 | .79 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5.6 | 7.4 | 53 | 65 | 72 | 76 | ||||
| • | • | • | • | • | 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 54 | 65 | 72 | 75 | ||
| • | • | • | 07 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 54 | 65 | 71 | 75 | ||||
| • | • | • | • | • | • | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 55 | 65 | 71 | 74 | |
| • | • | • | 09 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | 55 | 65 | 71 | 74 | ||||
| 50° | • | • | • | • | 01 | .66 | – | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 37 | 50 | 59 | 65 | ||
| • | • | • | • | 02 | .89 | – | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 39 | 50 | 57 | 63 | |||
| • | • | • | • | • | 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 40 | 50 | 56 | 62 | ||
| • | • | • | • | • | 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 42 | 50 | 56 | 61 | ||
| • | • | • | • | • | 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 44 | 50 | 56 | 61 | ||
| • | • | 055 | 1.5 | .79 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5.6 | 7.4 | 44 | 50 | 56 | 61 | |||||
| • | • | • | • | • | 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 45 | 50 | 56 | 60 | ||
| • | • | • | 07 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 45 | 50 | 56 | 60 | ||||
| • | • | • | • | • | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||
| • | • | • | 09 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | 45 | 50 | 55 | 59 | ||||
| 40° | • | • | • | • | • | 01 | .66 | – | – | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 26 | 40 | 52 | 59 | |
| • | • | • | • | • | 015 | .81 | – | – | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 27 | 40 | 52 | 59 | ||
| • | • | • | • | • | • | 02 | .89 | – | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 29 | 40 | 51 | 58 | |
| • | • | • | • | • | • | 03 | 1.1 | – | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 30 | 40 | 50 | 57 | |
| • | • | • | • | • | • | 04 | 1.3 | – | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 30 | 40 | 50 | 56 | |
| • | • | • | • | • | • | 05 | 1.4 | – | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 31 | 40 | 49 | 55 | |
| • | • | • | • | 055 | 1.5 | – | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 4.9 | 5.6 | 7.4 | 31 | 40 | 49 | 55 | |||
| • | • | • | • | • | • | 06 | 1.5 | – | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 31 | 40 | 49 | 55 | |
| • | • | • | • | 065 | 1.6 | – | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 8.8 | 31 | 40 | 48 | 54 | |||
| • | • | • | • | 07 | 1.7 | – | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 31 | 40 | 48 | 54 | |||
| • | • | • | • | • | • | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 31 | 40 | 47 | 53 | |
| • | 085 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 7.5 | 8.7 | 11.5 | 32 | 40 | 46 | 50 | ||||||
| • | • | • | • | 09 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | 32 | 40 | 46 | 50 | |||

