C4 - VeeJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in bar. | |||||||||||||||||||||||
| Spray Angle at 3 bar |
Nozzle Type/ Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (mm) |
Capacity (liters per minute)* |
Spray Angle (°)* |
||||||||||||||||||
| H-VV | H-VVL | H-DT | |||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 20 | 35 | 1.5 | 3 | 6 | 15 | |||
| 110° | • | • | • | • | 01 | .66 | .14 | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 94 | 110 | 121 | 124 | ||
| • | • | • | • | 015 | .81 | .22 | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 97 | 110 | 121 | 124 | |||
| • | • | • | • | • | 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 98 | 110 | 120 | 123 | ||
| • | • | • | • | • | 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 99 | 110 | 120 | 123 | ||
| • | • | • | • | • | • | 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 100 | 110 | 119 | 122 | |
| • | • | • | • | • | 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 100 | 110 | 118 | 122 | ||
| • | • | • | • | • | • | 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 101 | 110 | 117 | 122 | |
| • | • | • | • | • | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 102 | 110 | 117 | 121 | ||
| • | • | • | • | • | • | 10 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.6 | 6.0 | 8.8 | 10.2 | 13.5 | 103 | 110 | 117 | 119 | |
| • | • | • | • | • | 15 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 6.8 | 8.4 | 9.0 | 13.2 | 15.3 | 20 | 104 | 110 | 117 | 118 | ||
| 95° | • | • | • | 0050 | .46 | – | – | .14 | .16 | .20 | .23 | .28 | .30 | .44 | .51 | .67 | 81 | 95 | 105 | 113 | |||
| • | • | • | • | 01 | .66 | .14 | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 81 | 95 | 105 | 113 | |||
| • | • | • | 015 | .81 | .22 | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 82 | 95 | 105 | 113 | ||||
| • | • | • | • | • | • | 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 82 | 95 | 105 | 113 | |
| • | • | • | • | • | 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 83 | 95 | 104 | 111 | ||
| • | • | • | • | • | • | 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 84 | 95 | 103 | 108 | |
| • | • | • | • | • | 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 84 | 95 | 102 | 107 | ||
| • | • | • | • | • | • | 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 86 | 95 | 101 | 106 | |
| • | • | 065 | 1.6 | .94 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 5.7 | 6.6 | 8.8 | 86 | 95 | 101 | 106 | |||||
| • | • | • | • | • | • | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 87 | 95 | 100 | 105 | |
| 80° | • | • | • | • | 0050 | .46 | – | – | .14 | .16 | .20 | .23 | .28 | .30 | .44 | .51 | .67 | 61 | 80 | 95 | 101 | ||
| • | • | • | • | 0067 | .53 | – | .13 | .19 | .22 | .26 | .31 | .37 | .40 | .59 | .68 | .90 | 67 | 80 | 94 | 99 | |||
| • | • | • | • | • | • | 01 | .66 | – | .19 | .28 | .32 | .39 | .46 | .56 | .60 | .88 | 1.0 | 1.3 | 68 | 80 | 89 | 92 | |
| • | • | • | • | 015 | .81 | – | .29 | .42 | .48 | .59 | .68 | .84 | .90 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 68 | 80 | 89 | 92 | |||
| • | • | • | • | • | • | 02 | .89 | .29 | .38 | .56 | .64 | .79 | .91 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 69 | 80 | 88 | 91 | |
| • | • | • | • | • | • | 03 | 1.1 | .43 | .57 | .84 | .97 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 70 | 80 | 87 | 90 | |
| • | • | • | • | • | • | 04 | 1.3 | .58 | .76 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 5.4 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
| • | • | • | • | • | • | 05 | 1.4 | .72 | .95 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
| • | • | • | • | • | • | 06 | 1.5 | .86 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 3.6 | 5.3 | 6.1 | 8.1 | 72 | 80 | 85 | 88 | |
| • | • | • | 07 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 9.4 | 72 | 80 | 85 | 88 | ||||
| • | • | • | • | • | • | 08 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | 10.8 | 72 | 80 | 84 | 87 | |
| • | • | • | • | 09 | 1.9 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | 5.4 | 7.9 | 9.2 | 12.1 | 73 | 80 | 84 | 87 | |||
| 73° | • | • | • | • | • | 0077 | .58 | – | .15 | .21 | .25 | .30 | .35 | .43 | .46 | .68 | .78 | 1.0 | 53 | 73 | 86 | 92 | |
| • | • | • | • | 0154 | .81 | .22 | .29 | .43 | .50 | .61 | .70 | .86 | .93 | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 55 | 73 | 84 | 88 | |||
| • | • | 0231 | .97 | .33 | .44 | .64 | .74 | .91 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 56 | 73 | 83 | 87 | |||||
| • | • | • | • | 0308 | 1.2 | .44 | .59 | .86 | .99 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 58 | 73 | 82 | 86 | |||
| • | • | 0462 | 1.4 | .67 | .88 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 4.1 | 4.7 | 6.2 | 60 | 73 | 80 | 84 | |||||
| • | • | 0770 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.6 | 6.8 | 7.8 | 10.4 | 64 | 73 | 77 | 82 | |||||

