H20 - GunJet® Spray Gun Swivel Connectors and High Pressure
Liquid Strainers
11990 Specifications
| Connection Type | Swivel Ordering No. | Connection Thread Sizes (NPT/BSPT or NPS) | Approx. Overall
Length (in.) |
|
| Female x Female | 11990-7 | 1/4" (F) NPT/BSPT | 1/4" (F) NPT/BSPT | 2-1/16 |
| 11990-10 | 1/4" (F) NPT/BSPT | 1/4" (F) NPS | 2 | |
| 11990-14 | 3/8" (F) NPT/BSPT | 3/8" (F) NPT/BSPT | 2 | |
| 11990-17 | 1/2" (F) NPT/BSPT | 1/2" (F) NPT/BSPT | 2-5/16 | |
| 11990-20 | 3/8" (F) NPT/BSPT | 1/4" (F) NPS | 1-3/4 | |
| Male x Male | 11990-8 | 1/4" (M) NPT/BSPT | 1/4" (M) NPT/BSPT | 2-1/4 |
| 11990-13 | 1/4" (M) NPT/BSPT | 1/4" (M) NPS | 2-1/4 | |
| 11990-15 | 3/8" (M) NPT/BSPT | 3/8" (M) NPT/BSPT | 2-5/16 | |
| 11990-18 | 1/2" (M) NPT/BSPT | 1/2" (M) NPT/BSPT | 2-3/4 | |
| Male x Female | 11990-6 | 1/4" (M) NPS | 1/4" (F) NPS | 2-1/16 |
| 11990-9 | 1/4" (M) NPT/BSPT | 1/4" (F) NPT/BSPT | 2-3/16 | |
| 11990-12 | 1/4" (M) NPT/BSPT | 1/4" (F) NPS | 2-1/8 | |
| 11990-16 | 3/8" (M) NPT/BSPT | 3/8" (F) NPT/BSPT | 2-1/4 | |
| 11990-19 | 1/2" (M) NPT/BSPT | 1/2" (F) NPT/BSPT | 2-5/8 | |
| 11990-21 | 3/8" (M) NPT/BSPT | 1/4" (F) NPS | 2 | |
| Connection Type | Swivel Ordering No. | Connections | Approx. Overall
Length (in.) |
For Hose ID (in.) |
|
| Thread Sizes (NPT/BSPT or NPS) |
Shank Dia. (in.) |
||||
| Female x Hose Shank | 11990-60 | 1/4" (F) NPS | .281 | 2-5/8 | 1/4 |
| 11990-61 | 1/4" (F) NPS | .406 | 2-3/4 | 3/8 | |
| Male x Hose Shank | 11990-62 | 1/4" (M) NPT/BSPT | .281 | 2-5/16 | 1/4 |
| 11990-63 | 1/4" (M) NPS | .281 | 2-3/8 | 1/4 | |
| 11990-64 | 1/4" (M) NPT/BSPT | .406 | 2-15/32 | 3/8 | |
| 11990-65 | 1/4" (M) NPS | .406 | 2-17/32 | 3/8 | |
GunJet spray gun used to remove sand particles from casting molds.

