F52 - Pressure Spray Set-ups, Internal Mix, 1J Series
Performance Data
Round and Flat Spray
| *At the stated pressure in psi. | |||||||||||||||||
| Spray Set-up No. |
Spray Set-up Consists of Fluid and Air Cap Combination |
Spray Pattern |
Liquid Capacity (gallons per minute)* and Air Capacity (standard cubic feet per minute)* | ||||||||||||||
| Liquid Pressure | |||||||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | |||||||||||||
| Air Press. | gpm | scfm | Air Press. | gpm | scfm | Air Press. | gpm | scfm | Air Press. | gpm | scfm | Air Press. | gpm | scfm | |||
| SU152 | Fluid
Cap 4371000 + Air Cap 11091547 |
Round | 12.0 | 3.2 | 43 | 22 | 5.1 | 52 | 32 | 6.5 | 64 | 42 | 7.7 | 79 | 60 | 10.6 | 99 |
| 14.0 | 2.4 | 51 | 24 | 4.1 | 62 | 34 | 5.5 | 75 | 44 | 6.7 | 90 | 62 | 9.5 | 108 | |||
| 16.0 | 1.7 | 61 | 26 | 3.3 | 72 | 36 | 4.5 | 86 | 46 | 5.7 | 100 | 64 | 8.4 | 118 | |||
| – | – | – | 28 | 2.6 | 85 | 38 | 3.6 | 96 | 48 | 4.9 | 110 | 66 | 7.5 | 130 | |||
| – | – | – | 30 | 2.0 | 94 | 40 | 3.1 | 106 | 50 | 4.2 | 120 | 68 | 6.8 | 142 | |||
| – | – | – | 32 | 1.6 | 104 | 42 | 2.6 | 116 | 52 | 3.6 | 132 | 70 | 6.1 | 152 | |||
| – | – | – | – | – | – | 44 | 2.2 | 128 | 54 | 3.1 | 140 | 72 | 5.5 | 166 | |||
| – | – | – | – | – | – | 46 | 1.8 | 136 | 56 | 2.7 | 150 | 74 | 5.0 | 178 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 2.3 | 164 | 76 | 4.5 | 190 | |||
| SU172 | Fluid
Cap 6251000 + Air Cap 11251625 |
Round | 12.0 | 5.92 | 48.5 | 20 | 11.0 | 42.5 | 30 | 13.2 | 55 | 40 | 15.1 | 66 | 60 | 18.3 | 79 |
| 14.0 | 4.40 | 82 | 22 | 9.1 | 60 | 32 | 11.7 | 69 | 42 | 13.8 | 78 | 65 | 15.8 | 107 | |||
| 16.0 | 3.45 | 128 | 24 | 7.8 | 80 | 34 | 10.4 | 85 | 44 | 12.6 | 93 | 70 | 13.5 | 138 | |||
| 18.0 | 2.75 | 187 | 26 | 6.72 | 110 | 36 | 9.4 | 102 | 46 | 11.6 | 109 | – | – | – | |||
| – | – | – | 28 | 5.95 | 143 | 38 | 8.45 | 125 | 48 | 10.7 | 125 | – | – | – | |||
| – | – | – | 30 | 5.25 | 183 | 40 | 7.75 | 150 | 50 | 9.7 | 145 | – | – | – | |||
| SU155 | Fluid
Cap 4371000 + Air Cap 11093187 |
Flat | 12.0 | 3.2 | 43 | 22 | 5.1 | 52 | 32 | 6.5 | 64 | 42 | 7.7 | 79 | 60 | 10.6 | 99 |
| 14.0 | 2.4 | 51 | 24 | 4.1 | 62 | 34 | 5.5 | 75 | 44 | 6.7 | 90 | 62 | 9.5 | 108 | |||
| 16.0 | 1.7 | 61 | 26 | 3.3 | 72 | 36 | 4.5 | 86 | 46 | 5.7 | 100 | 64 | 8.4 | 118 | |||
| – | – | – | 28 | 2.6 | 85 | 38 | 3.6 | 96 | 48 | 4.9 | 110 | 66 | 7.5 | 130 | |||
| – | – | – | 30 | 2.0 | 94 | 40 | 3.1 | 106 | 50 | 4.2 | 120 | 68 | 6.8 | 142 | |||
| – | – | – | 32 | 1.6 | 104 | 42 | 2.6 | 116 | 52 | 3.6 | 132 | 70 | 6.1 | 152 | |||
| – | – | – | – | – | – | 44 | 2.2 | 128 | 54 | 3.1 | 140 | 72 | 5.5 | 166 | |||
| – | – | – | – | – | – | 46 | 1.8 | 136 | 56 | 2.7 | 150 | 74 | 5.0 | 178 | |||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 2.3 | 164 | 76 | 4.5 | 190 | |||
|
Spray Set-up No. |
Spray Dimensions |
|||||
| Air* | Liquid* | A (in.) |
B (in.) |
C (in.) |
D (ft.) |
|
| SU152 | 14 26 32 38 46 50 60 60 86 |
10 20 20 30 30 40 40 60 60 |
4 4 4 4 4 4 4 5 4 |
8 8 9 9 10 9 10 9 10 |
12 13 13 13 14 14 15 13 15 |
30 36 41 45 53 54 63 59 83 |
| SU172 | 14 24 36 46 65 |
10 20 30 40 60 |
6 6 6 6 6 |
11 11 10 10 11 |
13 14 14 14 15 |
25 30 35 42 50 |
| SU155 | 14 26 32 38 46 50 60 60 86 |
10 20 20 30 30 40 40 60 60 |
29 32 23 34 27 37 29 49 25 |
60 64 50 72 52 72 59 88 63 |
84 92 70 96 70 104 88 126 92 |
21 23 26 27 30 30 33 31 39 |

