F41 - Pressure Spray Set-ups, External Mix, VAU Series
Features and Benefits
- The dimensions “A”, “B” and “C” of the flat spray pattern are controlled by the combination of fan air pressure and atomizing air pressure.
- The liquid flow rate is constant and not affected by the air pressure.
Air Caps
External mix with fan air: flat spray pattern
Without fan air: round spray pattern.
28207-101-SS cap ring and 29154-001-BUC must be ordered separately from the spray set-up, but are included in the standard nozzle assembly. Please contact your sales engineer.
Performance Data
VAU
| *At the stated pressure in psi. | ||||||||||||||||||||
|
Spray Set-up No. |
Spray Set-up Consists of Fluid and Air Cap Combination |
Air Capacity*† | Liquid Capacity*† | Spray Coverage (inches) at Indicated Distance from Nozzle | ||||||||||||||||
|
Atom. Air Press. |
Water Press. |
Fan Air Pressure | ||||||||||||||||||
| Press. |
Atomizing Air scfm |
Fan
Air scfm |
Press. |
Cap. gph |
0†† | 10 | 40 | 60 | ||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||||
| SUV67B | Fluid
Cap VF1650 + Air Cap VA67255-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
.44 .53 .62 .82 1.0 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 |
2.2 2.7 3.3 4.4 5.5 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 |
3.0 3.0 5.0 5.0 10.0 10.0 15.0 15.0 20 20 |
.7 .7 1.0 1.0 1.4 1.4 1.7 1.7 1.9 1.9 |
10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| 10.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||
| 30 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | ||||||||
| 40 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | ||||||||
| 60 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | |||||||
| 10.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | ||||||||
| SUV67A | Fluid
Cap VF2050 + Air Cap VA67255-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
.44 .53 .62 .82 1.0 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 |
2.2 2.7 3.3 4.4 5.5 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 |
3.0 3.0 5.0 5.0 10.0 10.0 15.0 15.0 20 20 |
1.1 1.1 1.5 1.5 2.1 2.1 2.5 2.5 2.9 2.9 |
10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
| 10.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 15.0 | – | – | – | 8.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||
| 30 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | ||||||||
| 40 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 12.5 | 11.5 | 15.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | ||||||||
| 60 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | |||||||
| 10.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 10.0 | 14.0 | 18.0 | 11.0 | 14.0 | 18.0 | ||||||||
| SUV67 | Fluid
Cap VF2850 + Air Cap VA67255-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
.44 .53 .62 .82 1.0 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 |
2.2 2.7 3.3 4.4 5.5 6.6 7.6 8.6 9.6 10.6 |
3.0 3.0 5.0 5.0 10.0 10.0 15.0 15.0 20 20 |
2.2 2.2 2.8 2.8 4.0 4.0 4.9 4.9 5.6 5.6 |
10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 |
| 10.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 12.0 | 15.0 | 21 | 12.0 | 20 | 23 | – | – | – | ||||||||
| 20 | – | – | – | 10.0 | 12.0 | 16.0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 30 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 20 | 22 | – | – | – | ||||||||
| 40 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 13.5 | 13.0 | 18.0 | 21 | 12.0 | 17.0 | 21 | ||||||||
| 60 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | |||||||
| 10.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 21 | 13.0 | 18.0 | 21 | ||||||||

