F40 - Pressure Spray Set-ups, External Mix, VMAU Series
Performance Data
VMAU
| *At the stated pressure in psi. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Spray Set-up No. |
Spray Set-up Consists of Fluid and Air Cap Combination |
Air Capacity* | Liquid Capacity* |
Atom. Air Press. |
Water Press. |
Spray Coverage (in.) at
Indicated Distance from Nozzle Fan Air Pressure |
||||||||||||||||||||
| Press. | Capacity | Press. |
Cap. gph |
0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
| Atomizing Air scfm |
Fan Air scfm |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||
| SUVM128 | Fluid
Cap VMF60100 + Air Cap VMA1282100-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
1.8 2.2 2.6 3.4 4.3 5.0 5.8 6.6 7.4 8.0 |
4.9 5.9 7.0 9.1 11.2 13.3 15.3 17.2 19.2 21 |
1.0 3.0 5.0 10.0 15.0 20 |
6.6 10.8 13.8 19.8 24 28.2 |
10.0 | 1.0 | – | – | – | 10.0 | 13.5 | 21 | 13.0 | 16.0 | 22 | 12.0 | 16.0 | 21 | – | – | – | – | – | – |
| 3.0 | – | – | – | 9.5 | 12.5 | 19.0 | 14.0 | 18.0 | 24 | 12.5 | 17.0 | 24 | 12.0 | 16.0 | 20 | – | – | – | ||||||||
| 6.0 | – | – | – | 10.0 | 13.0 | 20 | 14.0 | 19.0 | 26 | 16.0 | 22 | 30 | 18.0 | 24.5 | 34 | 19.0 | 24 | 33 | ||||||||
| 20 | 1.0 | – | – | – | 6.0 | 8.5 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 17.5 | 9.5 | 13.0 | 17.5 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 8.0 | 10.5 | 12.0 | |||||||
| 3.0 | – | – | – | 7.0 | 10.0 | 14.5 | 9.0 | 12.5 | 18.0 | 10.0 | 14.0 | 20 | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | ||||||||
| 6.0 | – | – | – | 7.5 | 10.5 | 14.5 | 10.0 | 14.0 | 19.5 | 12.0 | 17.5 | 24 | 11.0 | 17.5 | 26 | 12.0 | 18.0 | 27 | ||||||||
| 30 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 14.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 9.5 | 12.0 | 16.0 | |||||||
| 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | 13.5 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 9.5 | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | ||||||||
| 6.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | 9.5 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 9.5 | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 14.5 | 21.5 | 12.0 | 16.0 | 22 | ||||||||
| 40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | 15.5 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.0 | 13.0 | 17.0 | |||||||
| 3.0 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 9.5 | 14.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | ||||||||
| 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 10.0 | 14.0 | 20 | 11.0 | 14.5 | 22 | ||||||||
| 60 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 5.5 | 8.0 | 12.0 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 8.5 | 9.0 | 14.5 | 8.5 | 12.0 | 16.0 | |||||||
| 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | 6.0 | 8.5 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 9.0 | 12.0 | 16.5 | ||||||||
| 6.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 6.5 | 9.0 | 13.5 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 | ||||||||
| SUVM152 | Fluid
Cap VMF80125 + Air Cap VMA1522110-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
2.1 2.6 3.2 4.1 5.0 5.9 6.9 7.0 7.7 8.7 |
5.1 6.2 7.3 9.5 11.7 13.9 16.0 18.0 20.1 22 |
1.0 3.0 5.0 10.0 15.0 20 |
12.6 19.2 24.6 36 43.2 49.8 |
10.0 | 1.0 | – | – | – | 10.5 | 13.0 | 21 | 13.0 | 17.0 | 26 | 13.0 | 19.0 | 27 | 13.0 | 18.0 | 24 | 10.0 | 15.0 | 21.5 |
| 3.0 | – | – | – | – | – | – | 13.0 | 17.5 | 26 | 12.0 | 21 | 29 | 13.0 | 19.5 | 30 | 15.0 | 23 | 30 | ||||||||
| 6.0 | – | – | – | – | – | – | 14.0 | 19.0 | 26.5 | 16.5 | 21 | 28 | 16.0 | 24 | 34 | – | – | – | ||||||||
| 20 | 1.0 | – | – | – | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 10.0 | 15.0 | 22 | 8.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 14.0 | 21 | |||||||
| 3.0 | – | – | – | 7.0 | 9.5 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 20 | 11.0 | 15.5 | 20.5 | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 12.5 | 13.0 | 25 | ||||||||
| 6.0 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 13.5 | 21 | 12.0 | 17.5 | 26 | 11.0 | 17.5 | 26 | 15.0 | 21 | 32 | ||||||||
| 30 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 | 10.0 | 13.5 | 19.5 | 10.0 | 14.0 | 17.0 | 9.0 | 14.0 | 19.5 | |||||||
| 3.0 | – | – | – | 5.0 | 7.0 | 10.5 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 10.5 | 13.5 | 20 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 12.0 | 16.5 | 22.5 | ||||||||
| 6.0 | – | – | – | – | – | – | 8.5 | 11.0 | 16.0 | 11.0 | 14.0 | 20 | 10.0 | 14.5 | 21.5 | 12.0 | 16.0 | 24 | ||||||||
| 40 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | 16.5 | 8.5 | 11.5 | 14.5 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | |||||||
| 3.0 | – | – | – | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 8.5 | 12.5 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 10.0 | 15.0 | 21 | ||||||||
| 6.0 | – | – | – | – | – | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 8.5 | 12.0 | 17.0 | 10.0 | 14.0 | 20 | 11.0 | 16.0 | 23 | ||||||||
| 60 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 8.5 | 9.0 | 14.5 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | |||||||
| 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 8.5 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 14.5 | 9.0 | 11.0 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 18.5 | ||||||||
| 6.0 | – | – | – | – | – | – | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 11.0 | 17.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | ||||||||

