F39 - Pressure Spray Set-ups, External Mix, VMAU Series
Performance Data
VMAU
| *At the stated pressure in psi. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Spray Set-up No. |
Spray Set-up Consists of Fluid and Air Cap Combination |
Air Capacity* | Liquid Capacity* |
Atom. Air Press. |
Water Press. |
Spray Coverage (in.) at
Indicated Distance from Nozzle Fan Air Pressure |
||||||||||||||||||||
| Press. | Capacity | Press. |
Cap. gph |
0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
| Atomizing Air scfm |
Fan Air scfm |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||
| SUVM67 | Fluid
Cap VMF2850 + Air Cap VMA67255-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
.58 .73 .84 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 |
2.0 2.6 3.1 3.9 4.6 5.8 6.6 7.5 8.3 9.0 |
1.0 3.0 5.0 10.0 15.0 20 |
1.26 2.2 2.8 4.0 4.9 5.6 |
10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 14.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | – | – | – | – | – | – |
| 10.0 | – | – | – | 8.5 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 21 | 15.0 | 18.0 | 19.0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 20 | – | – | – | – | – | – | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 23 | 15.0 | 19.0 | 23 | – | – | – | ||||||||
| 20 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 12.0 | |||||||
| 10.0 | – | – | – | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | – | – | – | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 20 | 14.0 | 17.0 | 20 | 17.0 | 20 | 23 | ||||||||
| 30 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
| 10.0 | – | – | – | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | – | – | – | – | – | – | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 19.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 20 | 22 | ||||||||
| 40 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | ||||||||
| 20 | – | – | – | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 13.5 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 13.0 | 18.0 | 21 | ||||||||
| 60 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 10.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | ||||||||
| SUVM113A | Fluid
Cap VMF3578 + Air Cap VMA113289-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
1.6 2.0 2.4 3.3 3.6 4.5 5.2 5.9 6.5 7.2 |
3.9 4.8 5.8 7.6 9.3 11.0 12.7 14.4 15.9 17.6 |
1.0 3.0 5.0 10.0 15.0 20 |
2.1 3.6 4.7 6.6 8.0 9.4 |
10.0 | 3.0 | – | – | – | 8.0 | 10.5 | 14.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | – | – | – | – | – | – |
| 6.0 | – | – | – | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 10.0 | – | – | – | 12.0 | 14.0 | 16.5 | 12.0 | 16.5 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 20 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 8.5 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | |||||||
| 6.0 | – | – | – | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 10.0 | – | – | – | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 30 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 10.5 | 13.0 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 6.0 | – | – | – | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 9.0 | 12.0 | 15.5 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | – | – | – | ||||||||
| 10.0 | – | – | – | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 16.0 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 40 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 8.0 | 10.5 | 14.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 7.5 | 8.5 | 12.0 | |||||||
| 6.0 | 2.5 | 3.5 | 5.56 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 11.5 | 16.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 8.5 | 12.0 | ||||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 18.5 | 10.0 | 13.5 | 18.0 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | ||||||||
| 60 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 7.5 | 9.5 | 14.0 | 7.5 | 9.5 | 12.0 | |||||||
| 6.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 7.0 | 9.5 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | ||||||||
| 10.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 12.5 | 18.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | ||||||||
| SUVM113 | Fluid
Cap VMF4078 + Air Cap VMA113289-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
1.6 2.0 2.4 3.3 3.6 4.5 5.2 5.9 6.5 7.2 |
3.9 4.8 5.8 7.6 9.3 11.0 12.7 14.4 15.9 17.6 |
1.0 3.0 5.0 10.0 15.0 20 |
2.9 4.9 6.4 9.0 11.0 12.8 |
10.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 7.0 | 7.5 | 17.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 10.0 | 13.5 | 15.0 | – | – | – | – | – | – |
| 6.0 | – | – | – | 8.0 | 11.5 | 17.0 | 12.0 | 17.0 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 10.0 | – | – | – | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 17.0 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 20 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | – | – | – | – | – | – | |||||||
| 6.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 9.5 | 12.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 18.5 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 10.0 | – | – | – | 6.5 | 10.5 | 14.0 | 11.0 | 14.0 | 18.5 | 16.0 | 19.0 | 20 | – | – | – | – | – | – | ||||||||
| 30 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 11.0 | 7.0 | 11.0 | 13.5 | 9.0 | 12.0 | 17.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | – | – | – | |||||||
| 6.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 14.5 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | 10.0 | 12.0 | 15.5 | 7.5 | 10.0 | 14.0 | ||||||||
| 10.0 | – | – | – | 5.5 | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 10.5 | 14.0 | 11.5 | 15.0 | 20.5 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 9.5 | 12.0 | 17.0 | ||||||||
| 40 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 8.5 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 16.0 | 8.5 | 11.5 | 15.0 | 8.5 | 11.0 | 14.5 | |||||||
| 6.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 12.5 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 10.5 | 12.0 | 16.0 | 8.5 | 11.0 | 15.0 | ||||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 10.0 | 14.5 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | ||||||||
| 60 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 | 8.0 | 10.5 | 14.0 | |||||||
| 6.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 12.5 | 15.5 | 9.0 | 12.5 | 18.0 | 9.5 | 11.5 | 16.5 | ||||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | 16.5 | 9.5 | 13.0 | 16.0 | 9.5 | 12.5 | 16.5 | ||||||||

