F38 - Pressure Spray Set-ups, External Mix, VMAU Series
Performance Data
VMAU
| *At the stated pressure in psi. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Spray Set-up No. |
Spray Set-up Consists of Fluid and Air Cap Combination |
Air Capacity* | Liquid Capacity* |
Atom. Air Press. |
Water Press. |
Spray Coverage (in.) at
Indicated Distance from Nozzle Fan Air Pressure |
||||||||||||||||||||
| Press. | Capacity | Press. |
Cap. gph |
0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
| Atomizing Air scfm |
Fan Air scfm |
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||||||
| SUVM67B | Fluid
Cap VMF1650 + Air Cap VMA67255-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
.58 .73 .84 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 |
2.0 2.6 3.1 3.9 4.6 5.8 6.6 7.5 8.3 9.0 |
1.0 3.0 5.0 10.0 15.0 20 |
.44 .74 1.0 1.4 1.7 1.9 |
10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | – | – | – |
| 10.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | – | – | – | ||||||||
| 20 | – | – | – | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | – | – | – | ||||||||
| 20 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||
| 30 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | ||||||||
| 40 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| 60 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 10.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 7.5 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 7.5 | 11.5 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| SUVM67A | Fluid
Cap VMF2050 + Air Cap VMA67255-60 |
10.0 15.0 20 30 40 50 60 70 80 90 |
.58 .73 .84 1.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.3 2.5 |
2.0 2.6 3.1 3.9 4.6 5.8 6.6 7.5 8.3 9.0 |
1.0 3.0 5.0 10.0 15.0 20 |
.65 1.1 1.5 2.1 2.5 2.9 |
10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | – | – | – |
| 10.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | – | – | – | ||||||||
| 20 | – | – | – | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 8.5 | 9.5 | – | – | – | ||||||||
| 20 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 5.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||
| 30 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | ||||||||
| 40 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 10.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 8.0 | 9.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 8.5 | 10.5 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| 60 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | |||||||
| 10.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||
| 20 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 6.5 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||

