D5 - WhirlJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in psi. | ||||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Nozzle Type |
Capacity Size |
Inlet Dia. Nom. (in.) |
Orifice Dia. Nom. (in.) |
Capacity (gallons per minute)* |
Spray Angle (°)* |
||||||||||||||
| A | AX | B | BX | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 10 | 20 | 80 | ||||
| 1/8 | • | • | • | • | .5 | .031 | .047 | – | – | .05 | .06 | .07 | .09 | .10 | .12 | .14 | .16 | – | 58 | 69 |
| • | • | • | • | 1 | .063 | .063 | – | – | .10 | .12 | .14 | .17 | .20 | .24 | .28 | .32 | – | 64 | 76 | |
| • | • | • | • | 2 | .078 | .078 | – | .14 | .20 | .24 | .28 | .35 | .40 | .49 | .57 | .63 | 52 | 61 | 69 | |
| • | • | • | • | 3 | .094 | .094 | – | .21 | .30 | .37 | .42 | .52 | .60 | .73 | .85 | .95 | 52 | 64 | 77 | |
| • | • | • | • | 5 | .125 | .125 | .27 | .35 | .50 | .61 | .71 | .87 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 56 | 67 | 76 | |
| • | • | • | • | 8 | .156 | .156 | .44 | .57 | .80 | .98 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 56 | 65 | 70 | |
| • | • | • | • | 10 | .172 | .172 | .55 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 55 | 65 | 72 | |
| 1/4 | • | • | • | • | 1 | .063 | .063 | – | – | .10 | .12 | .14 | .17 | .20 | .24 | .28 | .32 | – | 53 | 67 |
| • | • | • | • | 2 | .078 | .078 | – | – | .20 | .24 | .28 | .35 | .40 | .49 | .57 | .63 | – | 62 | 71 | |
| • | • | • | • | 3 | .094 | .094 | – | .21 | .30 | .37 | .42 | .52 | .60 | .73 | .85 | .95 | 51 | 65 | 78 | |
| • | • | • | • | 5 | .141 | .141 | .27 | .35 | .50 | .61 | .71 | .87 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 63 | 73 | 79 | |
| • | • | • | • | 8 | .156 | .156 | .44 | .57 | .80 | .98 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 61 | 69 | 73 | |
| • | • | • | • | 10 | .188 | .172 | .55 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 63 | 70 | 74 | |
| • | • | • | • | 15 | .234 | .203 | .82 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 63 | 71 | 72 | |
| 3/8 | • | • | • | • | 5 | .140 | .125 | .27 | .35 | .50 | .61 | .71 | .87 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 64 | 73 | 79 |
| • | • | • | • | 8 | .172 | .156 | .44 | .57 | .80 | .98 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 62 | 70 | 74 | |
| • | • | • | • | 10 | .203 | .172 | .55 | .71 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 64 | 72 | 75 | |
| • | • | • | • | 15 | .234 | .219 | .82 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 64 | 72 | 74 | |
| • | • | • | • | 20 | .281 | .250 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 63 | 70 | 74 | |
| • | • | • | • | 25 | .297 | .297 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 7.9 | 63 | 70 | 74 | |
| • | • | • | • | 30 | .328 | .313 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 63 | 70 | 74 | |
| • | • | 15-30.1 | .234 | .313 | 1.3 | 6.6 | 8.7 | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 40 | 50 | 54 | |||
| • | • | 25-30.1 | .297 | .313 | 1.5 | 8.1 | 10.7 | 3.4 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 8.0 | 8.9 | 40 | 47 | 51 | |||
| • | • | 50-50.1 | .344 | .375 | 2.7 | 14.4 | 19.1 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 12.2 | 14.1 | 15.8 | 40 | 47 | 50 | |||
| • | • | 50-50.3 | .344 | .375 | 2.7 | 11.4 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 10.0 | 12.2 | 14.1 | 15.8 | 72 | 76 | 78 | |||
| 1/2 | • | • | • | • | 25 | .375 | .250 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 7.9 | 63 | 66 | 71 |
| • | • | • | • | 30 | .375 | .297 | 1.6 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 67 | 71 | 75 | |
| • | • | • | • | 40 | .375 | .359 | 2.2 | 2.8 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 6.9 | 8.0 | 9.8 | 11.3 | 12.6 | 72 | 76 | 78 | |
| • | • | • | • | 50 | .375 | .438 | 2.7 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10.0 | 12.2 | 14.1 | 15.8 | 74 | 79 | 82 | |
| • | • | • | • | 60 | .375 | .516 | 3.3 | 4.2 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 10.4 | 12.0 | 14.7 | 17.0 | 19.0 | 77 | 82 | 86 | |
|
Intermediate capacities: Caps are interchangeable for in-between capacities within each pipe size group. Request Data Sheets 3055, 3986 and 3987. Spray dimension data: Request Data Sheets 15350 and 15362. |
||||||||||||||||||||

