top banner
top banner
D15 - Quick WhirlJet® and ProMax® Quick WhirlJet Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
*At the stated pressure in psi.
Inlet
Conn.
(in.)
Quick
WhirlJet
Tip Type
Capacity
Size
Inlet
Dia.
Nom.
(in.)
Orifice
Dia.
Nom.
(in.)
Capacity
(gallons per minute)*
Spray
Angle
(°)*
QAA QLAA QPAA 3 5 10 15 20 30 40 60 80 100 10 20 80
1/8, 1/4,
3/8, 1/2
(QPAA
1/4 and
3/8 only)
.5 .031 .047 .05 .06 .07 .09 .10 .12 .14 .16 58 69
1 .063 .063 .10 .12 .14 .17 .20 .24 .28 .32 64 76
2 .078 .078 .14 .20 .24 .28 .35 .40 .49 .57 .63 52 61 69
3 .094 .094 .21 .30 .37 .42 .52 .60 .73 .85 .95 52 64 77
5 .125 .125 .27 .35 .50 .61 .71 .87 1.0 1.2 1.4 1.6 56 67 76
8 .156 .156 .44 .57 .80 .98 1.1 1.4 1.6 2.0 2.3 2.5 56 65 70
10 .172 .172 .55 .71 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 3.2 55 65 72
15 .234 .203 .82 1.1 1.5 1.8 2.1 2.6 3.0 3.7 4.2 4.7 63 71 72
3/8, 1/2 20 .281 .250 1.1 1.4 2.0 2.4 2.8 3.5 4.0 4.9 5.7 6.3 63 70 74
25 .297 .297 1.4 1.8 2.5 3.1 3.5 4.3 5.0 6.1 7.1 7.9 63 70 74
30 .328 .313 1.6 2.1 3.0 3.7 4.2 5.2 6.0 7.3 8.5 9.5 63 70 74
15-30.1 .234 .313 1.3 6.6 8.7 2.8 3.2 4.0 4.6 5.6 6.5 7.3 40 50 54
25-30.1 .297 .313 1.5 8.1 10.7 3.4 4.0 4.8 5.6 6.9 8.0 8.9 40 47 51
50-50.1 .344 .375 2.7 14.4 19.1 6.0 7.0 8.5 10.0 12.2 14.1 15.8 40 47 50
50-50.3 .344 .375 2.7 11.4 5.0 6.0 7.0 8.5 10.0 12.2 14.1 15.8 72 76 78
40 .375 .359 2.2 2.8 4.0 4.9 5.7 6.9 8.0 9.8 11.3 12.6 72 76 78
50 .375 .438 2.7 3.5 5.0 6.1 7.1 8.7 10.0 12.2 14.1 15.8 74 79 82
60 .375 .516 3.3 4.2 6.0 7.3 8.5 10.4 12.0 14.7 17.0 19.0 77 82 86
Dimensions and Weights
Standard Nozzle
Type
A
(in.)
B
Hex.
(in.)
C
(in.)
H
(in.)
L
Length
(in.)
Net
Weight
(oz.)
images/hollow_QAA_dwg_fmt.jpg QJA+QAA 1-7/8 1 7/8 1-5/32 2-1/4 5
QJJA+QAA 1-13/16 7/8 7/8 1-5/32 2-3/16 4
QJLA+QLAA 2-3/16 1-1/8 13/16 1-5/16 2-9/16 7
QJJLA+QLAA 2-7/32 1-1/8 13/16 1-5/16 2-19/32 7
images/hollow_QPPA_dwg_sm_fmt.jpg QPPA+QPAA 7/8 2-9/32 1/2
Body Types
Inlet
Conn.
(in.)
Standard Body
Conn.
F
Conn.
M
QJA QJLA QJJA QJJLA QPPA
1/8
1/4
3/8
1/2
Materials
Material Material
Code
Spray Tip
QAA QLAA
Brass (none)
303 Stainless Steel SS