C43 - WashJet® Spray Nozzles, High Impact Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in psi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle Type and Spray Angle | Capacity Size |
Capacity (gallons per minute)* |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 MEG | 1/4 MEG | 1/4 MEG-SSTC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| • | • | • | • | • | 13 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 8.0 | 9.2 | 10.3 | 11.3 | ||||||||||||||||
| • | • | • | 14 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 7.0 | 8.6 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | ||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 15 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 13.0 | |||||||
| • | • | • | 16 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 9.8 | 11.3 | 12.6 | 13.9 | ||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 18 | 4.9 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.7 | 14.2 | 15.6 | ||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 10.0 | 12.2 | 14.1 | 15.8 | 17.3 | ||||||||||||
| • | • | • | • | • | 25 | 6.8 | 7.9 | 8.8 | 9.7 | 10.5 | 11.2 | 12.5 | 15.3 | 17.7 | 19.8 | 22 | ||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | 30 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 13.4 | 15.0 | 18.4 | 21 | 24 | 26 | |||||||||||||||
| • | • | • | • | 35 | 9.6 | 11.1 | 12.4 | 13.6 | 14.6 | 15.7 | 17.5 | 21 | 25 | 28 | 30 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | 40 | 11.0 | 12.6 | 14.1 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | ||||||||||||||||
| • | • | • | • | 50 | 13.7 | 15.8 | 17.7 | 19.4 | 21 | 22 | 25 | 31 | 35 | 40 | 43 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | 60 | 16.4 | 19.0 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 37 | 42 | 47 | 52 | |||||||||||||||||
| • | 70 | 19.2 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 | 43 | 49 | 55 | 61 | ||||||||||||||||||||
| • | 80 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 40 | 49 | 57 | 63 | 69 | ||||||||||||||||||||
| • | 90 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 55 | 64 | 71 | 78 | ||||||||||||||||||||
|
†0° = Solid Stream. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| *At the stated pressure in psi. | |||||||||||||||||||||||||
| Nozzle Type and Spray Angle | Capacity Size |
Capacity (gallons per minute)* |
|||||||||||||||||||||||
| 1/8 WEG | 1/4 WEG | ||||||||||||||||||||||||
| 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| • | • | • | 03 | .82 | .95 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 04 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | |||
| • | • | • | • | • | • | 045 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 05 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 055 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 06 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | ||||
| • | • | 065 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | ||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 07 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 08 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | ||||
| • | • | • | • | 085 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | ||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 09 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | ||||
| • | 095 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | ||||
| • | 15 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 13.0 | |||||||||||||
| • | 16 | 4.4 | 5.1 | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 9.8 | 11.3 | 12.6 | 13.9 | |||||||||||||
| • | 20 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 8.9 | 10.0 | 12.2 | 14.1 | 15.8 | 17.3 | |||||||||||||
| • | 30 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 13.4 | 15.0 | 18.4 | 21 | 24 | 26 | |||||||||||||
|
†0° = Solid Stream. |
|||||||||||||||||||||||||


