C42 - WashJet® Spray Nozzles, High Impact Spray
Optimization Tips
Applications
- Parts washing/rinsing
- Pressure washing
- Rinsing equipment
- Surface preparation
- Vehicle washing
- Washing off labels
See Also
- Accessories
- Swivel connectors
- Extensions
- Hand guns
- High pressure automatic guns
Performance Data
| *At the stated pressure in psi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nozzle Type and Spray Angle | Capacity Size |
Capacity (gallons per minute)* |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 MEG | 1/4 MEG | 1/4 MEG-SSTC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 0°† | 5° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| • | • | • | • | 01 | .27 | .32 | .35 | .39 | .42 | .45 | .50 | .61 | .71 | .79 | .87 | |||||||||||||||||
| • | 015 | .41 | .47 | .53 | .58 | .63 | .67 | .75 | .92 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 02 | .55 | .63 | .71 | .77 | .84 | .89 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | ||||||
| • | 025 | .68 | .79 | .88 | .97 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 03 | .82 | .95 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |||||
| • | • | • | • | 035 | .96 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 04 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 045 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | |||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 05 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 055 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | |||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 06 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.2 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | 065 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | ||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 07 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | • | 075 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 08 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | • | 085 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 6.0 | 6.7 | 7.4 | |||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 09 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | |||
| • | • | • | • | 095 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | 7.5 | 8.2 | |||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 7.9 | 8.7 | ||||||
| • | • | • | • | • | • | 11 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 8.7 | 9.5 | |||||||||||||||
| • | • | • | 115 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.8 | 7.0 | 8.1 | 9.1 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 10.4 | |||||||||||
| • | • | • | • | • | 125 | 3.4 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 10.8 | ||||||||||||||||
|
†0° = Solid Stream. |
||||||||||||||||||||||||||||||||

