C30 - FloodJet® Spray Nozzles, Wide Angle Spray
Performance Data
K
| *At the stated pressure in psi. | |||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (in.) |
Capacity (gallons per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 7 | 20 | 60 | ||
| • | .25 | .017 | – | – | – | – | .03 | .04 | .04 | .05 | .06 | – | 83 | 117 | |||||
| • | .50 | .023 | – | – | – | – | .06 | .07 | .09 | .10 | .12 | – | 89 | 122 | |||||
| • | .75 | .029 | – | – | – | .075 | .09 | .11 | .13 | .15 | .18 | – | 106 | 125 | |||||
| • | 1 | .033 | – | – | – | .10 | .12 | .14 | .17 | .20 | .24 | – | 103 | 128 | |||||
| • | 1.5 | .040 | – | – | .13 | .15 | .18 | .21 | .26 | .30 | .37 | 73 | 103 | 125 | |||||
| • | • | 2 | .047 | – | – | .17 | .20 | .24 | .28 | .35 | .40 | .49 | 83 | 113 | 129 | ||||
| • | • | 2.5 | .052 | – | .18 | .21 | .25 | .31 | .35 | .43 | .50 | .61 | 98 | 122 | 133 | ||||
| • | • | 3 | .057 | – | .21 | .25 | .30 | .37 | .42 | .52 | .60 | .73 | 86 | 112 | 126 | ||||
| • | 4 | .066 | – | .28 | .33 | .40 | .49 | .57 | .69 | .80 | .98 | 97 | 123 | 132 | |||||
| • | • | 5 | .074 | .27 | .35 | .42 | .50 | .61 | .71 | .87 | 1.0 | 1.2 | 114 | 128 | 142 | ||||
| • | • | 7.5 | .091 | .41 | .53 | .63 | .75 | .92 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 119 | 134 | ||||
| • | • | 10 | .105 | .55 | .71 | .84 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 115 | 133 | 145 | ||||
| • | • | 12 | .115 | .66 | .85 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 128 | 139 | 153 | ||||
| • | • | 15 | .128 | .82 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 98 | 113 | 123 | ||||
| • | • | 18 | .140 | .99 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 106 | 120 | 131 | ||||
| • | • | 20 | .148 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.9 | 110 | 122 | 133 | ||||
| • | 22 | .155 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | 113 | 125 | 136 | |||||
| • | 24 | .162 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.9 | 115 | 131 | 144 | |||||
| • | 27 | .172 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 4.7 | 5.4 | 6.6 | 119 | 135 | 148 | |||||
| • | 30 | .181 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 100 | 110 | 121 | |||||
| • | 35 | .196 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 105 | 118 | 128 | |||||
| • | • | 40 | .209 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 6.9 | 8.0 | 9.8 | 111 | 126 | 136 | ||||
| • | 45 | .222 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 7.8 | 9.0 | 11.0 | 115 | 130 | 140 | |||||
| • | 50 | .234 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10.0 | 12.2 | 117 | 131 | 140 | |||||
| • | 60 | .256 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 10.4 | 12.0 | 14.7 | 120 | 134 | 142 | |||||
| • | 70 | .277 | 3.8 | 4.9 | 5.9 | 7.0 | 8.6 | 9.9 | 12.1 | 14.0 | 17.1 | 123 | 137 | 146 | |||||
| • | 80 | .296 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | 8.0 | 9.8 | 11.3 | 13.9 | 16.0 | 19.6 | 127 | 138 | 149 | |||||
| • | 90 | .317 | 4.9 | 6.4 | 7.5 | 9.0 | 11.0 | 12.7 | 15.6 | 18.0 | 22 | 120 | 133 | 140 | |||||
| • | 100 | .334 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 10.0 | 12.2 | 14.1 | 17.3 | 20 | 24 | 123 | 136 | 145 | |||||
| • | 110 | .350 | 6.0 | 7.8 | 9.2 | 11.0 | 13.5 | 15.6 | 19.1 | 22 | 27 | 125 | 138 | 148 | |||||
| • | 120 | .366 | 6.6 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | 14.7 | 17.0 | 21 | 24 | 29 | 129 | 143 | 150 | |||||
| • | 140 | .395 | 7.7 | 9.9 | 11.7 | 14.0 | 17.1 | 19.8 | 24 | 28 | 34 | 118 | 127 | 135 | |||||
| • | 160 | .423 | 8.8 | 11.3 | 13.4 | 16.0 | 19.6 | 23 | 28 | 32 | 39 | 121 | 130 | 137 | |||||
| • | 180 | .448 | 9.9 | 12.7 | 15.1 | 18.0 | 22 | 25 | 31 | 36 | 44 | 124 | 133 | 139 | |||||
| • | 210 | .484 | 11.5 | 14.8 | 17.6 | 21 | 26 | 30 | 36 | 42 | 51 | 128 | 139 | 145 | |||||
| • | 300 | .579 | 16.4 | 21 | 25 | 30 | 37 | 42 | 52 | 60 | 73 | 110 | 128 | 135 | |||||
| • | 450 | .709 | 25 | 32 | 38 | 45 | 55 | 64 | 78 | 90 | 110 | 118 | 132 | 138 | |||||

