C22 - UniJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
TPU
| *At the stated pressure in psi. | |||||||||||||||||
| Spray Angle at 40 psi |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (in.) |
Capacity (gallons per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||
| 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 20 | 40 | 80 | 200 | |||
| 110° | 0033 | .015 | – | – | .023 | .029 | .033 | .040 | .047 | .052 | .07 | .09 | .12 | 91 | 110 | 116 | 121 |
| 0050 | .018 | – | – | .035 | .043 | .050 | .060 | .07 | .08 | .11 | .14 | .18 | 91 | 110 | 118 | 124 | |
| 0067 | .021 | – | – | .05 | .06 | .067 | .08 | .09 | .11 | .15 | .18 | .24 | 92 | 110 | 118 | 124 | |
| 01 | .026 | .035 | .05 | .07 | .09 | .10 | .12 | .14 | .16 | .22 | .27 | .35 | 94 | 110 | 121 | 124 | |
| 015 | .032 | .05 | .08 | .11 | .13 | .15 | .18 | .21 | .24 | .34 | .41 | .53 | 97 | 110 | 121 | 124 | |
| 02 | .035 | .07 | .10 | .14 | .17 | .20 | .24 | .28 | .32 | .45 | .55 | .71 | 98 | 110 | 120 | 123 | |
| 03 | .043 | .11 | .15 | .21 | .26 | .30 | .37 | .42 | .47 | .67 | .82 | 1.1 | 99 | 110 | 120 | 123 | |
| 04 | .050 | .14 | .20 | .28 | .35 | .40 | .49 | .57 | .63 | .89 | 1.1 | 1.4 | 100 | 110 | 119 | 122 | |
| 05 | .056 | .18 | .25 | .35 | .43 | .50 | .61 | .71 | .79 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 100 | 110 | 118 | 122 | |
| 06 | .061 | .21 | .30 | .42 | .52 | .60 | .73 | .85 | .95 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 101 | 110 | 117 | 122 | |
| 07 | .066 | .25 | .35 | .49 | .61 | .70 | .86 | .99 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 102 | 110 | 117 | 121 | |
| 08 | .071 | .28 | .40 | .57 | .69 | .80 | .98 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 102 | 110 | 117 | 121 | |
| 10 | .079 | .35 | .50 | .71 | .87 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 103 | 110 | 117 | 119 | |
| 12 | .087 | .42 | .60 | .85 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 103 | 110 | 117 | 119 | |
| 15 | .097 | .53 | .75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 104 | 110 | 117 | 118 | |
| 20 | .112 | .71 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 105 | 110 | 117 | 118 | |
| 30 | .133 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 105 | 110 | 117 | 118 | |
| 95° | 01 | .026 | .035 | .05 | .07 | .09 | .10 | .12 | .14 | .16 | .22 | .27 | .35 | 81 | 95 | 105 | 113 |
| 015 | .032 | .05 | .08 | .11 | .13 | .15 | .18 | .21 | .24 | .34 | .41 | .53 | 82 | 95 | 105 | 113 | |
| 02 | .035 | .07 | .10 | .14 | .17 | .20 | .24 | .28 | .32 | .45 | .55 | .71 | 82 | 95 | 105 | 113 | |
| 03 | .043 | .11 | .15 | .21 | .26 | .30 | .37 | .42 | .47 | .67 | .82 | 1.1 | 83 | 95 | 104 | 111 | |
| 04 | .050 | .14 | .20 | .28 | .35 | .40 | .49 | .57 | .63 | .89 | 1.1 | 1.4 | 84 | 95 | 103 | 108 | |
| 05 | .056 | .18 | .25 | .35 | .43 | .50 | .61 | .71 | .79 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 84 | 95 | 102 | 107 | |
| 06 | .061 | .21 | .30 | .42 | .52 | .60 | .73 | .85 | .95 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 86 | 95 | 101 | 106 | |
| 07 | .066 | .25 | .35 | .49 | .61 | .70 | .86 | .99 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 86 | 95 | 101 | 106 | |
| 08 | .071 | .28 | .40 | .57 | .69 | .80 | .98 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 87 | 95 | 100 | 105 | |
| 09 | .075 | .32 | .45 | .64 | .78 | .90 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 10 | .079 | .35 | .50 | .71 | .87 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 11 | .083 | .39 | .55 | .78 | .95 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 12 | .087 | .42 | .60 | .85 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 4.2 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 13 | .090 | .46 | .65 | .92 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 14 | .093 | .49 | .70 | .99 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 4.9 | 89 | 95 | 100 | 105 | |
| 15 | .097 | .53 | .75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 16 | .100 | .57 | .80 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 5.7 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 18 | .106 | .64 | .90 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 4.9 | 6.4 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 20 | .112 | .71 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 30 | .133 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 6.7 | 8.2 | 10.6 | 91 | 95 | 101 | 105 | |
| 40 | .153 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 4.9 | 5.7 | 6.3 | 8.9 | 11.0 | 14.1 | 92 | 95 | 100 | 105 | |
| 50 | .172 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.0 | 6.1 | 7.1 | 7.9 | 11.2 | 13.7 | 17.7 | 93 | 95 | 99 | 103 | |
| 60 | .188 | 2.1 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 13.4 | 16.4 | 21 | 93 | 95 | 99 | 103 | |
| 70 | .203 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 6.1 | 7.0 | 8.6 | 9.9 | 11.1 | 15.7 | 19.2 | 25 | 93 | 95 | 99 | 103 | |
|
Other body types may be available. Contact representative for further information. |
|||||||||||||||||

