B8 - FullJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Dimensions and Weights
| Standard | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Length (in.) |
Dia. (in.) |
Hex. (in.) |
Net Weight (oz.) |
![]() |
G (F) |
1/8 | 1-7/32 | – | 9/16 | 1 |
| 1/4 | 1-15/32 | – | 11/16 | 1-1/2 | ||
| 3/8 | 1-13/16 | – | 13/16 | 2-1/2 | ||
| 1/2 | 2-1/4 | – | 1 | 6 | ||
![]() |
GG (M) |
1/8 | 1-9/32 | – | 9/16 | 3/4 |
| 1/4 | 1-9/16 | – | 11/16 | 1-1/2 | ||
| 3/8 | 1-27/32 | – | 13/16 | 2-1/2 | ||
| 1/2 | 2-7/32 | – | 1 | 6 | ||
![]() |
H Bar Stock (F) |
3/4 | 2-3/16 | 1-1/4 | – | 7-1/4 |
| 1 | 2-3/4 | 1-1/2 | – | 13 | ||
![]() |
H Cast (F) |
1-1/4 | 3-7/16 | 2-1/16 | – | 20 |
| 1-1/2 | 4-1/16 | 2-5/16 | – | 28 | ||
| 2 | 5-7/16 | 3 | – | 60 | ||
| 2-1/2 | 6-7/8 | 3-7/16 | – | 76 | ||
| 3 | 7-23/32 | 4-1/8 | – | 96 | ||
| 4 | 9-7/8 | 5-7/16 | – | 18 lbs. | ||
| 5 | 12-1/4 | 6-3/4 oct. | – | 38 lbs. | ||
| 6 | 14-3/8 | 8 oct. | – | 53 lbs. | ||
| 8 | 18-1/2 | 9-1/2 oct. | – | 92 lbs. | ||
![]() |
H Polypropylene (F) |
1-1/2 | 4-1/16 | 2-11/32 | – | 2-1/4 |
| 2 | 5-9/32 | 2-13/16 | – | 3-3/4 |
Based on largest/heaviest version of each type.
| Standard | Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Length (in.) |
Dia. (in.) |
Hex. (in.) |
Net Weight (oz.) |
![]() |
HF (Flange) |
4 | 8-1/8 | 9 | – | 27 lbs. |
| 5 | 10-9/16 | 10 | – | 36 lbs. | ||
| 6 | 12-5/8 | 11 | – | 49 lbs. | ||
| 8 | 16-5/8 | 13-1/2 | – | 106 lbs. | ||
| 10 | 20-3/4 | 16 | – | 173 lbs. | ||
![]() |
HH (M) |
1/8 | 7/8 | 1/2 | – | 1/2 |
| 1/4 | 29/32 | 17/32 | – | 1/2 | ||
| 3/8 | 1-3/16 | 21/32 | – | 1 | ||
| 1/2 | 1-3/8 | 13/16 | – | 1-1/2 | ||
| 3/4 | 1-19/32 | 1-1/16 | – | 3-1/2 | ||
| 1 | 2-3/32 | 1-5/16 | – | 7 |
Based on largest/heaviest version of each type.
| Wall- Mounted |
Nozzle Type |
Inlet Conn. (in.) |
Length (in.) |
Dia. (in.) |
Hex. (in.) |
Net Weight (oz.) |
![]() |
GD (F) |
1/8 | 1-25/64 | – | 9/16 | 1 |
| 1/4 | 1-39/64 | – | 11/16 | 1-1/2 | ||
| 3/8 | 1-13/16 | – | 13/16 | 2-1/2 | ||
| 1/2 | 1-13/64 | – | 1 | 4-3/4 | ||
![]() |
GGD (M) |
1/8 | 1-29/64 | – | 9/16 | 1 |
| 1/4 | 1-45/64 | – | 11/16 | 1-1/2 | ||
| 3/8 | 1-27/32 | – | 13/16 | 2-1/2 | ||
| 1/2 | 2-11/64 | – | 1 | 4-1/2 | ||
![]() |
HD (F) |
3/4 | 2-1/8 | 1-1/4 | – | 6 |
| 1 | 2-11/16 | 1-1/2 | – | 14 | ||
| 1-1/4 | 3-3/8 | 1-7/8 | – | 24 | ||
| 1-1/2 | 4-1/16 | 2-1/4 | – | 40 | ||
| 2 | 5-1/16 | 2-3/4 | – | 72 | ||
| 2-1/2 | 6-1/4 | 3-1/4 | – | 7 lbs. | ||
| 3 | 7-5/16 | 4 | – | 12-3/4 lbs. |
Based on largest/heaviest version of each type.











