B5 - FullJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in psi. | |||||||||||||||||||||||||
| Inlet Conn. (in.) |
Nozzle Type | Capacity Size |
Orifice Dia. Nom. (in.) |
Max. Free Passage Dia. (in.) |
Capacity (gallons per minute)* |
Spray Angle (°)* |
|||||||||||||||||||
| Standard Type |
Wall Mounted |
Angle | |||||||||||||||||||||||
| G | GG | H | HH | GD | HD | GGD | GA | GGA | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 7 | 20 | 80 | ||||
| 1/8 | • | • | • | • | • | 1 | .031 | .025 | .07 | .08 | .10 | .14 | .17 | .19 | .23 | .26 | .29 | .35 | – | 58 | 53 | ||||
| • | • | • | 1.5 | .047 | .025 | .11 | .13 | .15 | .21 | .25 | .28 | .34 | .39 | .43 | .52 | 52 | 65 | 59 | |||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 2 | .047 | .040 | .15 | .17 | .20 | .28 | .33 | .38 | .46 | .52 | .58 | .70 | 43 | 50 | 46 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | 3 | .063 | .040 | .22 | .25 | .30 | .41 | .50 | .57 | .68 | .78 | .87 | 1.0 | 52 | 65 | 59 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | 3.5 | .063 | .050 | .25 | .30 | .35 | .48 | .58 | .66 | .80 | .91 | 1.0 | 1.2 | 43 | 50 | 46 | |||
| • | • | 3.9 | .078 | .040 | .28 | .33 | .39 | .54 | .65 | .74 | .89 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 77 | 84 | 79 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | 5 | .078 | .050 | .36 | .42 | .50 | .69 | .83 | .95 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 52 | 65 | 59 | |||
| • | • | 6.1 | .094 | .050 | .44 | .52 | .61 | .84 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 69 | 74 | 68 | ||||||||
| 1/4 | • | • | • | • | • | • | • | 6.5 | .094 | .063 | .47 | .55 | .65 | .89 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 45 | 50 | 46 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | 10 | .109 | .063 | .73 | .85 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 58 | 67 | 61 | |||
| • | • | 12.5 | .125 | .063 | .91 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 69 | 74 | 68 | ||||||||
| 3/8 | • | • | • | • | • | • | • | 9.5 | .109 | .094 | .69 | .81 | .95 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 45 | 50 | 46 | ||
| • | • | • | • | • | • | • | 15 | .141 | .094 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 5.2 | 64 | 67 | 61 | |||
| • | • | 20 | .156 | .109 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 7.0 | 76 | 80 | 73 | ||||||||
| • | • | • | • | • | 22 | .188 | .109 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 5.7 | 6.3 | 7.6 | 87 | 90 | 82 | |||||
| 1/2 | • | • | • | • | • | • | 16 | .141 | .125 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 5.6 | 48 | 50 | 46 | |||
| • | • | • | • | • | • | • | 25 | .188 | .125 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.7 | 64 | 67 | 61 | |||
| • | • | • | • | 32 | .203 | .141 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 11.1 | 72 | 75 | 68 | ||||||
| • | • | • | • | • | 40 | .250 | .141 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 9.1 | 10.4 | 11.5 | 13.9 | 88 | 91 | 83 | |||||
| • | • | 50 | .266 | .156 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 6.9 | 8.3 | 9.5 | 11.4 | 13.0 | 14.4 | 17.4 | 91 | 94 | 86 | ||||||||
| 3/4 | • | • | • | 2.5 | .188 | .172 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 8.5 | 10.2 | 48 | 50 | 46 | ||||||
| • | • | • | 4.0 | .250 | .172 | 3.4 | 4.0 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 8.9 | 10.7 | 12.3 | 13.6 | 16.4 | 67 | 70 | 63 | |||||||
| • | • | • | 7.0 | .375 | .203 | 6.0 | 7.0 | 8.2 | 11.3 | 13.7 | 15.6 | 18.8 | 21 | 24 | 29 | 89 | 92 | 84 | |||||||
| 1 | • | • | • | 4.2 | .234 | .219 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 6.8 | 8.2 | 9.4 | 11.3 | 12.9 | 14.3 | 17.2 | 48 | 50 | 46 | ||||||
| • | • | • | 7.0 | .328 | .219 | 6.0 | 7.0 | 8.2 | 11.3 | 13.7 | 15.6 | 18.8 | 21 | 24 | 29 | 67 | 68 | 62 | |||||||
| • | • | 8.0 | .375 | .219 | 6.9 | 8.0 | 9.4 | 13.0 | 15.6 | 17.8 | 21 | 25 | 27 | 33 | 72 | 81 | 82 | ||||||||
| • | • | 10 | .469 | .219 | 8.6 | 10.0 | 11.8 | 16.2 | 19.5 | 22 | 27 | 31 | 34 | 41 | 78 | 90 | 94 | ||||||||
| • | • | 12 | .469 | .250 | 10.3 | 12.0 | 14.1 | 19.4 | 23 | 27 | 32 | 37 | 41 | 49 | 89 | 92 | 84 | ||||||||
|
Maximum Free Passage Diameter is the maximum diameter as listed of foreign matter that can pass through the nozzle without clogging. |
|||||||||||||||||||||||||

