C4 - VeeJet® Spray Nozzles, Standard Spray
Performance Data
| *At the stated pressure in psi. | |||||||||||||||||||||||
| Spray Angle at 40 psi |
Nozzle Type/ Inlet Conn. (in.) |
Capacity Size |
Equiv. Orifice Dia. (in.) |
Capacity (gallons per minute)* |
Spray Angle (°)* |
||||||||||||||||||
| H-VV | H-VVL | H-DT | |||||||||||||||||||||
| 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | 20 | 40 | 80 | 200 | |||
| 110° | • | • | • | • | 01 | .026 | .035 | .05 | .07 | .09 | .10 | .12 | .14 | .16 | .22 | .27 | .35 | 94 | 110 | 121 | 124 | ||
| • | • | • | • | 015 | .032 | .05 | .08 | .11 | .13 | .15 | .18 | .21 | .24 | .34 | .41 | .53 | 97 | 110 | 121 | 124 | |||
| • | • | • | • | • | 02 | .035 | .07 | .10 | .14 | .17 | .20 | .24 | .28 | .32 | .45 | .55 | .71 | 98 | 110 | 120 | 123 | ||
| • | • | • | • | • | 03 | .043 | .11 | .15 | .21 | .26 | .30 | .37 | .42 | .47 | .67 | .82 | 1.1 | 99 | 110 | 120 | 123 | ||
| • | • | • | • | • | • | 04 | .050 | .14 | .20 | .28 | .35 | .40 | .49 | .57 | .63 | .89 | 1.1 | 1.4 | 100 | 110 | 119 | 122 | |
| • | • | • | • | • | 05 | .056 | .18 | .25 | .35 | .43 | .50 | .61 | .71 | .79 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 100 | 110 | 118 | 122 | ||
| • | • | • | • | • | • | 06 | .061 | .21 | .30 | .42 | .52 | .60 | .73 | .85 | .95 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 101 | 110 | 117 | 122 | |
| • | • | • | • | • | 08 | .071 | .28 | .40 | .57 | .69 | .80 | .98 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 102 | 110 | 117 | 121 | ||
| • | • | • | • | • | • | 10 | .079 | .35 | .50 | .71 | .87 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 103 | 110 | 117 | 119 | |
| • | • | • | • | • | 15 | .094 | .53 | .75 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 104 | 110 | 117 | 118 | ||
| 95° | • | • | • | 0050 | .018 | – | – | .035 | .043 | .050 | .060 | .07 | .08 | .11 | .14 | .18 | 81 | 95 | 105 | 113 | |||
| • | • | • | • | 01 | .026 | .035 | .05 | .07 | .09 | .10 | .12 | .14 | .16 | .22 | .27 | .35 | 81 | 95 | 105 | 113 | |||
| • | • | • | 015 | .032 | .05 | .08 | .11 | .13 | .15 | .18 | .21 | .24 | .34 | .41 | .53 | 82 | 95 | 105 | 113 | ||||
| • | • | • | • | • | • | 02 | .035 | .07 | .10 | .14 | .17 | .20 | .24 | .28 | .32 | .45 | .55 | .71 | 82 | 95 | 105 | 113 | |
| • | • | • | • | • | 03 | .043 | .11 | .15 | .21 | .26 | .30 | .37 | .42 | .47 | .67 | .82 | 1.1 | 83 | 95 | 104 | 111 | ||
| • | • | • | • | • | • | 04 | .050 | .14 | .20 | .28 | .35 | .40 | .49 | .57 | .63 | .89 | 1.1 | 1.4 | 84 | 95 | 103 | 108 | |
| • | • | • | • | • | 05 | .056 | .18 | .25 | .35 | .43 | .50 | .61 | .71 | .79 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 84 | 95 | 102 | 107 | ||
| • | • | • | • | • | • | 06 | .061 | .21 | .30 | .42 | .52 | .60 | .73 | .85 | .95 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 86 | 95 | 101 | 106 | |
| • | • | 065 | .064 | .23 | .33 | .46 | .56 | .65 | .80 | .92 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 86 | 95 | 101 | 106 | |||||
| • | • | • | • | • | • | 08 | .071 | .28 | .40 | .57 | .69 | .80 | .98 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 87 | 95 | 100 | 105 | |
| 80° | • | • | • | • | 0050 | .018 | – | – | .035 | .043 | .050 | .060 | .07 | .08 | .11 | .14 | .18 | 61 | 80 | 95 | 101 | ||
| • | • | • | • | 0067 | .021 | – | .033 | .05 | .06 | .067 | .08 | .09 | .11 | .15 | .18 | .24 | 67 | 80 | 94 | 99 | |||
| • | • | • | • | • | • | 01 | .026 | – | .05 | .07 | .09 | .10 | .12 | .14 | .16 | .22 | .27 | .35 | 68 | 80 | 89 | 92 | |
| • | • | • | • | 015 | .032 | – | .08 | .11 | .13 | .15 | .18 | .21 | .24 | .34 | .41 | .53 | 68 | 80 | 89 | 92 | |||
| • | • | • | • | • | • | 02 | .035 | .07 | .10 | .14 | .17 | .20 | .24 | .28 | .32 | .45 | .55 | .71 | 69 | 80 | 88 | 91 | |
| • | • | • | • | • | • | 03 | .043 | .11 | .15 | .21 | .26 | .30 | .37 | .42 | .47 | .67 | .82 | 1.1 | 70 | 80 | 87 | 90 | |
| • | • | • | • | • | • | 04 | .050 | .14 | .20 | .28 | .35 | .40 | .49 | .57 | .63 | .89 | 1.1 | 1.4 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
| • | • | • | • | • | • | 05 | .056 | .18 | .25 | .35 | .43 | .50 | .61 | .71 | .79 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 71 | 80 | 86 | 89 | |
| • | • | • | • | • | • | 06 | .061 | .21 | .30 | .42 | .52 | .60 | .73 | .85 | .95 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 72 | 80 | 85 | 88 | |
| • | • | • | 07 | .066 | .25 | .35 | .49 | .61 | .70 | .86 | .99 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 72 | 80 | 85 | 88 | ||||
| • | • | • | • | • | • | 08 | .071 | .28 | .40 | .57 | .69 | .80 | .98 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 72 | 80 | 84 | 87 | |
| • | • | • | • | 09 | .075 | .32 | .45 | .64 | .78 | .90 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 73 | 80 | 84 | 87 | |||
| 73° | • | • | • | • | • | 0077 | .023 | – | .039 | .055 | .067 | .077 | .09 | .11 | .12 | .17 | .21 | .27 | 53 | 73 | 86 | 92 | |
| • | • | • | • | 0154 | .032 | .054 | .077 | .11 | .13 | .15 | .19 | .22 | .24 | .34 | .42 | .54 | 55 | 73 | 84 | 88 | |||
| • | • | 0231 | .038 | .082 | .12 | .16 | .20 | .23 | .28 | .33 | .37 | .52 | .63 | .82 | 56 | 73 | 83 | 87 | |||||
| • | • | • | • | 0308 | .044 | .11 | .15 | .22 | .27 | .31 | .38 | .44 | .49 | .69 | .84 | 1.1 | 58 | 73 | 82 | 86 | |||
| • | • | 0462 | .054 | .16 | .23 | .33 | .40 | .46 | .57 | .65 | .73 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 60 | 73 | 80 | 84 | |||||
| • | • | 0770 | .069 | .27 | .39 | .54 | .67 | .77 | .94 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 64 | 73 | 77 | 82 | |||||

